# Service Prévisionnel de la Dette
I. Dette Extérieure (montants en millions de Francs CFA)
| Catégorie/Créanciers | Principal | Intérêts | Total |
| A-Multilatéraux | 43 681 | 13 020 | 56 701 |
| BAD | 2 786 | 580 | 3 366 |
| BADEA | 1 077 | 511 | 1 588 |
| BDEAC | 2 143 | 2 116 | 4 259 |
| BEI | 2 801 | 642 | 3 443 |
| BID/ITFC | 9 742 | 519 | 10 261 |
| BIRD | 6 | 6 | |
| FAD | 1 831 | 2 055 | 3 886 |
| FED | 116 | 9 | 125 |
| FIDA | 500 | 293 | 793 |
| FMI | 14 764 | 93 | 14 857 |
| FSOPEP | 2 442 | 718 | 3 160 |
| FSN | |||
| IDA | 5 479 | 5 478 | 10 957 |
| B-Bilatéraux | 120 967 | 47 517 | 168 484 |
| AFD | 22 696 | 3 624 | 26 320 |
| AFD (C2D) | 11 956 | 1 599 | 13 555 |
| BQFR (C2D) | 16 788 | 9 212 | 26 000 |
| Belgique | 283 | 54 | 337 |
| CHINE | |||
| CREDIT SUISSE | 226 | 6 | 232 |
| EXIMBANK CHINA | 64 875 | 31 585 | 96 460 |
| EXIMBANK COREE | 302 | 302 | |
| EXIMBANK INDIA | 608 | 279 | 887 |
| EXIMBANK US | |||
| EXIMBANK TURQUIE | 37 | 37 | |
| ICO Espagne | 777 | 50 | 827 |
| FKDEA | 1 436 | 263 | 1 699 |
| FSD | 633 | 95 | 728 |
| HERMES | 220 | 107 | 327 |
| ICO | |||
| RAIFFEISEN BANK Autrique | 12 | 12 | |
| JICA | 170 | 170 | |
| KFW | 469 | 122 | 591 |
| SERV | |||
| C- Commerciaux | 66 352 | 46 573 | 112 925 |
| BELFIUS BANQUE S.A. | 6 186 | 902 | 7 088 |
| CDS | |||
| COMMERZ BANK AG Paris Branch | 3 449 | 951 | 4 400 |
| DEUTSCHIE BANQUE Espagne | 8 770 | 1 428 | 10 198 |
| EUROBONDS N°1 | 37 920 | 37 920 | |
| EXPORT CREDIT NORWAY | 24 | 24 | |
| POLYTHECHNOLOGIES | 20 700 | 2 943 | 23 643 |
| HUAWEI | 2 309 | 1 579 | 3 888 |
| ICBC_CHINE | |||
| INTESA/CLIFFORD | 19 143 | 263 | 19 406 |
| KBC BANK SA | 582 | 115 | 697 |
| SG US / EXIM US | 5 213 | 448 | 5 661 |
| D-Provisions Diverses | 0 | 18 890 | 18 890 |
| Provisions du risque de change et des charges liées aux nouveaux emprunts | 18 890 | 18 890 | |
| TOTAL DETTE EXTERIEURE (I) | 231 000 | 126 000 | 357 000 |
II- Dette intérieure
| RUBRIQUES | Principal | Intérêts | Total |
| A-TITRES PUBLICS | 161 750 | 22 130 | 183 880 |
| - Bons du Trésor Assimilable | 63 000 | 63 000 | |
| - OTA/ OT Nouvelles dettes | 7 740 | ||
| - Emprunt Obligatoire ECMR 5,9% net (résidents) 2013-201 | 20 000 | 1 180 | 21 180 |
| - Emprunt Obligatoire ECMR 5,5% net (résidents) 2014-201 | 37 500 | 4 130 | 41 630 |
| - Emprunt Obligatoire ECMR 5,5% net (résidents) 2016-202 | 41 250 | 9 080 | 50 330 |
| B-DETTE STRUCTUREE | 150 550 | 18 570 | 169 120 |
| B.1 DETTE STRUCTUREE BANCAIRE | 36 234 | 13 716 | 49 950 |
| B.1.1. DETTE BANCAIRE TITRISEE | |||
| B.1.2. ECOBANK | 7 000 | 2 813 | 9 813 |
| - SIC-COFFOR | |||
| - Plan d'urgence | 7 000 | 2 813 | 9 813 |
| B.1.3. BGFI | 1 991 | 4 201 | 6 192 |
| - Plan d'urgence | 1991 | 2 315 | 4 306 |
| - JAPOMA | 1 886 | 1 886 | |
| - PROMOTE | |||
| B.1.4. CREDIT FONCIER | 3 763 | 201 | 3 964 |
| - Logements sociaux | 1 263 | 201 | 1 464 |
| - SIC ETAT SIEGE | 2 500 | 2 500 | |
| B.1.5. BAC | 0 | 3 627 | 3 627 |
| - Plan d'urgence | 3 627 | 3 627 | |
| B.1.6. UBA | 3 080 | 1 698 | 4 778 |
| - STADE D'OLEMBE | 3 080 | 1 698 | 4 778 |
| B.1.7. SGBC/ENEO | 20 400 | 1 176 | 21 576 |
| - SGBC | 20 400 | 1 176 | 21 576 |
| B.2 DETTE STRUCTUREE NON BANCAIRE | 114 316 | 4 854 | 119 170 |
| B.2.1. DETTE TITRISEE | 25 981 | 4 854 | 30 835 |
| -Dette ASAC titrisée | |||
| -Dette croisiée titrisée et B.T.P. titrisée | 15 803 | 2 882 | 18 685 |
| -Droits sociaux Ex-CAMAIR (16/09/08) | |||
| -SONARA | 10 178 | 1 972 | 12 150 |
| B.2.2. DETTE NON TITRISEE | 88 335 | 0 | 88 335 |
| -Dette B.T.P. non titrisée | |||
| -Dette vis-à-vis des Ent. Plubl. et Parapubliques | 88 335 | 0 | 88 335 |
| -BENEFICIAL (priva. SOCAR) | 256 | 256 | |
| - PAD | 3 000 | 3 000 | |
| - CNPS | |||
| - ALUCAM | 2 947 | 2 947 | |
| - CAMTEL | 5 516 | 5 516 | |
| - Autres EPA/Dette croisiée | 76 616 | 76 616 | |
| C-DETTE NON STRUCTUREE | 200 000 | 0 | 200 000 |
| - Dette Commerciale | 3 996 | 3 996 | |
| - Dette locative | 2 496 | 2 496 | |
| - Indemnisations | 2 496 | 2 496 | |
| - Campost | |||
| - Greffiers | 188 | 188 | |
| - Missions Diplomatiques | 288 | 288 | |
| - Marketeurs | 31 854 | 31 854 | |
| - Huisiers | 53 | 53 | |
| - Dette sociale | 388 | 388 | |
| - Restes à payer | 158 241 | 158 241 | |
| TOTAL A + B + C | 512 300 | 40 700 | 553 000 |
| Remboursements TVA | 117 000 | 117 000 | |
| TOTAL DETTE INTERIEURE (II) | 629 300 | 40 700 | 670 000 |
| TOTAL DETTE PUBLIQUE | 860 300 | 166 700 | 1 027 000 |
# Convention de Financement
# SOMMAIRE
Prêts par bailleur
# DON
# Nombre de convention(s) 54
BAILLEUR :
Sigle AFD AFD
Devise EUR
BAILLEUR :