REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
MINISTRY OF HIGHER EDUCATION
DEPARTMENT OF UNIVERSITY ACCREDITATIONS AND QUALITY
DIRECTION DES ACCREDITATIONS UNIVERSITAIRES ET DE LA QUALITE
COMMUNIQUE 48 / 00657 / MINESUP/DAUQ du 07 DEC 2018, PRESS RELEASE
Les candidats dont les noms suivent, classés par ordre de mérite, sont déclarés définitivement admis à l’examen de sortie de la Division I de l’Ecole Supérieure de Traducteurs et Interprètes (ASTI) de l’Université de Buéa pour l’année académique 2017/2018 en vue de l’obtention du « Master of Arts (M.A.) » en Traduction. Il s’agit de:
The following candidates, presented by order of merit, have fulfilled all the requirements for the award of the Master of Arts (M.A.) in Translation, from Division I of the Advanced School of Translators and Interpreters (ASTI), University of Buéa, during the 2017/2018 academic year. They are:
Division I: Traduction/Translation
| No | Registration N° | Name | Credits Obtained | GPA |
|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 Batch | ||||
| FRE A-ENG B | ||||
| 1 | AS15P047 | NGADJEU DAVID | 124 | 3.38 |
| 2014/2015 Batch | ||||
| ENG A-FRE B | ||||
| 2 | AS14P023 | ETANE PANGSUI MIREILLE | 124 | 3.19 |
| 3 | AS14P063 | NJEBA PASMA EPOSI | 124 | 2.94 |
| 4 | AS14P046 | MUNDI HERMANN NCHOTU | 124 | 2.9 |
| FRE A-ENG B-GER C | ||||
| 5 | AS14P066 | NOGNING SOCKBOU VANESSA D.P. | 136 | 2.93 |
| FRE A-ENG B-SPA C | ||||
| 6 | AS14P074 | TANGUA NDOMO PATRICK JUNIOR | 136 | 3.05 |
| 7 | AS14P056 | NGATCHOU BETNGA SONIA ERVANE | 136 | 2.81 |
| 2013/2014 Batch | ||||
| ENG A-FRE B | ||||
| 8 | AS13P058 | NANFA DONFACK ETHELDREDA | 124 | 2.9 |
| FRE A-ENG-B | ||||
| 9 | AS13P023 | EBOTO EBOO JOSALAIN DESIRE | 124 | 3.11 |
| FRE A-ENG-B-SPA C | ||||
| 10 | AS13P043 | KEUMBENG TSAYEM GHISLAIN | 136 | 3.14 |
| FRE A-ENG B-GER C | ||||
| 11 | AS13P071 | OYONNO NDA MARIE CARELLE | 136 | 3.13 |
| 12 | AS13P078 | TAPONNO TSOP IDRISS | 136 | 3.1 |
| 2012/2013 Batch | ||||
| ENG.A-FRE. B | ||||
| 13 | AS12P053 | NGO NGOM JEANNE GERALDINE | 124 | 3.75 |
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur Jacques FAME NDONGO Minister of Higher Education
cdcom