| Produits | TVA | DDI | DA | Total DF | % recettes fiscales |
|---|---|---|---|---|---|
| Poissons | 38 138 909 437 | 33 021 396 631 | 323 226 | 71 160 629 294 | 3,1% |
| Produits pharmaceutiques et antibiotiques | 24 256 368 018 | 10 502 352 361 | 34 759 113 814 | 1,5% | |
| Gaz domestique | 29 698 040 815 | 80 024 | 29 698 120 839 | 1,3% | |
| Riz | 28 747 707 271 | 387 389 825 | 29 135 097 096 | 1,3% | |
| Farine | 23 990 015 142 | 22 795 477 | 24 012 810 619 | 1,0% | |
| Agriculture | 21 101 535 602 | 1 259 222 387 | 22 361 415 274 | 1,0% | |
| Lait et préparations pour enfants | 13 124 548 673 | 560 569 627 | 13 685 118 300 | 0,6% | |
| Contrats et commissions d'assurance vie ou maladie | 13 522 114 404 | 13 522 114 404 | 0,6% | ||
| Electricité (tranche sociale) | 10 400 677 262 | 10 400 677 262 | 0,50% | ||
| Sucre | 2 446 317 184 | 6 046 134 498 | - | 8 492 451 682 | 0,4% |
| Engrais | 6 342 505 419 | 8 019 859 | - | 6 350 525 278 | 0,3% |
| Matériels de santé et autres | 4 211 427 629 | 1 528 694 110 | 5 740 149 755 | 0,2% | |
| Ciment et clinker | 1 326 168 425 | 3 625 202 624 | - | 4 951 371 049 | 0,2% |
| Véhicules | 2 677 516 619 | 1 631 259 561 | 420 238 413 | 4 729 014 593 | 0,2% |
| Œufs | 3 958 756 582 | 3 958 756 582 | 0,2% | ||
| Livres et journaux | 2 469 411 822 | 635 168 762 | - | 3 104 580 585 | 0,1% |
| Autres produits énergétiques | 2 062 078 509 | 658 577 256 | - | 2 720 655 764 | 0,1% |
| Autres accessoires automobiles | 1 511 721 565 | 121 742 800 | - | 1 633 464 365 | 0,1% |
| Pneumatiques neufs importés | 1 060 663 867 | 563 475 370 | - | 1 624 139 237 | 0,1% |
| Produits et accessoires d'avions | 354 422 059 | 7 429 004 | - | 361 851 063 | 0,0% |
| Eau (tranche sociale) | 335 936 955 | 335 936 955 | 0,0% |
Annexe 4 : Dépenses fiscales par ordre d'importance
Cameroun · Adoption : 31 décembre 2016
Annexe budgétaire présentant, par ordre d'importance décroissante, les dépenses fiscales ventilées par produit et par impôt (TVA, droits de douane à l'importation, droits d'accises). Le total des dépenses fiscales s'élève à 293 084 625 727 FCFA, soit 16,76 % des recettes fiscales. Les poissons, produits pharmaceutiques, gaz domestique, riz et farine constituent les principaux postes. Document de nature statistique et budgétaire, sans portée normative.
Lisez l'intégralité de ce texte
Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.
Lire l'intégralité gratuitementDéjà un compte ? Se connecter
Soyez alerté des prochains textes juridiques publiés (Cameroun) : créez une alerte veille gratuite.