AO/CRGI
REPUBLICIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE
SECRETARIAT GENERAL
COMITE INTERMINISTÉRIEL CHARGÉ DU
RECRUTEMENT SPÉCIAL DE TRADUCTEURS ET
TRADUCTEURS-INTERPRÈTES AU COURS
DES EXERCICES 2020 À 2024
REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland
MINISTRY OF THE PUBLIC SERVICE
AND ADMINISTRATIVE REFORM
SECRETARIAT GENERAL
JOINT MINISTERIAL COMMISSION IN CHARGE OF
THE SPECIAL RECRUITMENT OF TRANSLATORS AND
TRANSLATORS-INTERPRETERS INTO THE PUBLIC
SERVICE FOR THE 2020-2024 FINANCIAL YEARS
CONCOURS DIRECT DES 14 ET 15 MARS 2020 POUR LE RECRUTEMENT SPÉCIAL DE 100 PERSONNELS DANS LE CORPS DES FONCTIONNAIRES DES SERVICES DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION
SESSION 2020
LISTE DE REJETS DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
/LIST OF REJECTED FILES
| N° | NOMS ET PRÉNOMS | DATE ET LIEU DE NAISSANCE | LIEU DE DÉPÔT DE DOSSIERS | MOTIF DE REJET DU DOSSIER DE CANDIDATURE |
|---|---|---|---|---|
| TRADUCTEURS-INTERPRÈTES PRINCIPAUX/ SENIOR TRANSLATORS-INTERPRETERS | ||||
| 1. | DADJO DONGMO ARNAUD | 20/12/1988 A KUMBA | DRFPRA-CE | DIPLOME NON CONFORME |
| 2. | DONGO NGOUILEM LYDIANE | 05/03/1983 A MBANDJOCK | DRFPRA-CE | DIPLOME NON CONFORME |
| 3. | ETA-ATEMSON FRANCIS | 15/11/1982 A BUEA | DRFPRA-CE | DIPLOME NON CONFORME |
| 4. | MOTALE BUME THECLE RUTH | 27/08/1992 A BAFOUSSAM | DRFPRA-CE | DIPLOME NON CONFORME |
| TRADUCTEURS PRINCIPAUX/ SENIOR TRANSLATORS |
MINFOPRA/SG/DDRHE/SDC | Liste générale de rejets des dossiers de candidature_Services de Traduction et Interprétation, session 2020.
MINFOPRA/SG/DDRHE/SDC | Liste générale de rejets des dossiers de candidature_Services de Traduction et Interprétation, session 2020. Page 2
| 1. | AKO NKONGHONYO SUBE | 15/04/1996 A TIKO | DRFPRA-CE | DIPLOME NON CONFORME |
|---|---|---|---|---|
| 2. | ASSAMAOU NKOUALIANYIYI SULE | 14/11/1993 A BAMALI | DRFPRA-LT | DIPLOME NON CONFORME |
| 3. | FOMBANG LORD BRINK | 10/09/1988 A KUMBO | DRFPRA-CE | DIPLOME NON CONFORME |
| 4. | MEKOUH DANG GHYSLAINE CATHERINE | 06/05/1986 A DOUALA | DRFPRA-CE | DIPLOME NON CONFORME |
| 5. | MIKE MANA GHISLAINE VANESSA | 18/07/1983 A YAOUNDE | DRFPRA-CE | DIPLOME NON CONFORME |
| 6. | NGANG MIREILLE KIEN | 02/11/1984 A BAMENDA | DRFPRA-LT | DIPLOME NON CONFORME |
| 7. | NGONO ATANGANA ANNE JOSEPHINE | 28/08/1998 A YAOUNDE | DRFPRA-CE | DIPLOME NON CONFORME |
| 8. | NKAMDJEU TONDA ARNAULD PRESLEY | 31/05/1993 A YAOUNDE | DRFPRA-CE | DIPLOME NON CONFORME |
| 9. | NNANG AKONO ANGELE NADINE | 00/00/1981 A YAOUNDE | DRFPRA-CE | DIPLOME NON CONFORME |
| 10. | SOLLO ETOUNDI ANNE MAEVA | 26/12/1990 A YAOUNDE | DRFPRA-CE | DIPLOME NON CONFORME |
| 11. | TCHOUAKE GUILIEUNI ARMELLE | 13/11/1991 A YAOUNDE | DRFPRA-NW | DIPLOME NON CONFORME |
| TRADUCTEURS / TRANSLATORS |