REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix - Travail - Patrie ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE DIRECTION GENERALE CELLULE DE L'INFORMATIQUE ET DES STATISTIQUES KNAM REPUBLIC OF CAMEROON Peace - Work - Fatherland NATIONAL SCHOOL OF ADMINISTRATION AND MAGISTRACY DIRECTORATE GENERAL COMPUTER AND STATISTIC UNIT
CONCOURS D'ENTREE A L'ENAM 2021
COMPTABILITÉ-MATIÈRES / CYCLE B
CENTRE D'EXAMEN : LYCEE BILINGUE DE NGOA-EKELLE2 (LNE2)
SALLE 01
| N° | NOMS ET PRENOMS | MATRICULE | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | REGION | STATUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABADA DANIELLE LAURE | 21CMB13956 | 21/10/2000 | YAOUNDE | EST | Externe |
| 2 | ABADA KPANDA CARINE AURELIE | 21PPMB29800 | 01/12/1991 | ESSANG | CENTRE | Externe |
| 3 | ABDOULAYE ADAMOU | 21CMB35364 | 27/12/1994 | MBANGA | ADAMAUUA | Externe |
| 4 | ABEDINE MARTIAL | 21CMB34153 | 15/06/1998 | NTAM CARREFOUR | EST | Externe |
| 5 | ABOUBAKAR DJABIR | 21CMB35645 | 16/06/1996 | YAOUNDE 5 | EXTREME-NORD | Externe |
| 6 | ABOUBAKAR GARBA | 21CMB26639 | 20/03/1996 | BANYO | ADAMAUUA | Externe |
| 7 | ABOUBAKAR ISSA | 21CMB21765 | 19/06/1993 | MBARANG | ADAMAUUA | Externe |
| 8 | ACHA GLORY AMEI | 21CMB34029 | 02/02/1991 | BATIBO | NORD-OUEST | Externe |
| 9 | ACHU PHIL NOEL | 21CMB14151 | 24/12/1994 | YAOUNDE | NORD-OUEST | Externe |
| 10 | ACHUA NGAMALEU NADEGE | 21CMB31249 | 24/12/1998 | MANKON-BAMENDA | NORD-OUEST | Externe |
| 11 | ADA TITIMI CEDRIC GINET | 21CMB30979 | 28/03/1993 | BIBONDI-LOLODORF | SUD | Externe |
| 12 | ADAMA HAMADI | 21CMB37860 | 19/12/2000 | MORA | EXTREME-NORD | Externe |
| 13 | ADE BRONTEN FOKUM | 21CMB26295 | 07/09/1993 | MANKON BAMENDA | NORD-OUEST | Externe |
| 14 | AFALANE MARIE NOELLE | 21CMB37426 | 24/12/1999 | DARGALA | EXTREME-NORD | Externe |
Printed on 09 Sep, 2021 2:46 pm
Printed on 09 Sep, 2021 2:46 pm
| 15 | AFANA MEDANG LILIANE TRACY | 21CMB32525 | 02/01/1998 | METET | CENTRE | Externe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | AFOALE MOUSSI RÉGINE CYNTHIA | 21CMB30901 | 18/09/1995 | BAFOUSSAM | CENTRE | Externe |
| 17 | AFRIKAYE CHRISTIAN FABIEN INNOCENT | 21CMB34318 | 26/11/2000 | KAELE | EXTREME-NORD | Externe |
| 18 | AGOUME AYANGMA SYLVESTRE ROMARIC | 21CMB37498 | 09/12/1990 | YAOUNDE | CENTRE | Externe |
| 19 | AHANDA MBENGZE DANIEL KLAYRHIS | 21CMB32340 | 26/03/2000 | EMANA-YAOUNDE 1ER | EST | Externe |
| 20 | AHMED MOCTAR AZIZ NJOYA | 21CMB19745 | 26/01/1996 | FOUMBAN | OUEST | Externe |
| 21 | AICHA BOUBAKARY | 21CMB33981 | 23/01/1998 | GAROUA | NORD | Externe |