REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix - Travail - Patrie ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE DIRECTION GENERALE CELLULE DE L'INFORMATIQUE ET DES STATISTIQUES KNAM REPUBLIC OF CAMEROON Peace - Work - Fatherland NATIONAL SCHOOL OF ADMINISTRATION AND MAGISTRACY DIRECTORATE GENERAL COMPUTER AND STATISTIC UNIT
CONCOURS D'ENTREE A L'ENAM 2021
PRIX POIDS ET MESURES / CYCLE B
CENTRE D'EXAMEN : ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE (ENAM 1)
Salle 1 (A101)
| N° | NOMS ET PRENOMS | MATRICULE | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | REGION | STATUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABADA MENDOUGA DANIELLE PETRONIE | 21PPMB8671 | 15/01/2000 | EYES-AYOS | CENTRE | Externe |
| 2 | ABDOUL GHAFFAROU BAH | 21PPMB3619 | 01/02/1991 | MAROUA | EXTREME-NORD | Externe |
| 3 | ABOMO MVONDO JUSTINE SANDRA | 21PPMB19193 | 05/06/2000 | NANGA-EBOKO | CENTRE | Externe |
| 4 | ABOSSOLO THERESE BLANDINE | 21PPMB36260 | 11/07/1998 | MBALMAYO | SUD | Externe |
| 5 | ABOUBAKAR | 21PPMB6219 | 18/03/1990 | BOUBARA | ADAMAAOUA | Externe |
| 6 | ABOUBAKAR | 21PPMB26187 | 27/07/1998 | NGAOUNDAL | ADAMAAOUA | Externe |
| 7 | ABOUBAKAR GAMBO | 21PPMB36464 | 04/08/1991 | GAROUA | NORD | Externe |
| 8 | ABOUBAKAR SIDIK BAHAR | 21PPMB36520 | 04/08/2000 | LOGONE-BIRNI | EXTREME-NORD | Externe |
| 9 | ABOUBAKARY ADAMOU | 21PPMB34340 | 24/11/1999 | GAROUA | NORD | Externe |
| 10 | ABOUBAKARY MAIGARY | 21PPMB36472 | 02/12/1997 | FIGUIL | NORD | Externe |
| 11 | ACHETKOUOGNIGNI ROMLETOU | 21PPMB788 | 22/02/1992 | KAGNAM | OUEST | Externe |
| 12 | ADAMA MARCELLIN | 21PPMB35518 | 20/05/1996 | NGONG | EXTREME-NORD | Externe |
| 13 | ADAMOU HAMADOU | 21PPMB33242 | 12/03/1997 | PALVA | EXTREME-NORD | Externe |
| 14 | ADANG DAVID THEOPHANE | 21PPMB15581 | 09/05/2002 | YAOUNDE | CENTRE | Externe |
Printed on 09 Sep, 2021 2:47 pm
Printed on 09 Sep, 2021 2:47 pm
| 15 | AFANA KEVIN JULIE GRACE | 21PPMB35029 | 08/04/1998 | AKOEMAN | CENTRE | Externe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | AGBOR CATHERINE TAKANG | 21PPMB33010 | 17/09/2003 | MAMFE | SUD-OUEST | Externe |
| 17 | AGUI YATOUMA ABEG-NEGO | 21PPMB34772 | 27/02/1997 | MOUDAWA-MOUTOURWA | EXTREME-NORD | Externe |
| 18 | AHMADOU MOUSTAFA | 21PPMB24588 | 20/01/1992 | BOUBARA | EXTREME-NORD | Externe |
| 19 | AISSATOU IBRAHIM | 21PPMB33993 | 07/04/1995 | YAOUNDE | NORD | Externe |
| 20 | AISSATOU MOUSSA | 21PPMB31297 | 23/08/1999 | NGAOUNDERE | ADAMAUOA | Externe |
| 21 | AKAME EYA JOEL AURELIEN | 21PPMB31409 | 16/10/1990 | YAOUNDE | SUD | Externe |