BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE
X
Courbe de rendements des titres publics camerounais (avril 2022)
| Maturités | Rendements |
|---|---|
| 3 mois | 2,58 |
| 6 mois | 2,88 |
| 1 an | 3,46 |
| 1,5 ans | 3,98 |
| 2 ans | 4,43 |
| 3 ans | 5,12 |
| 3,5A | 5,39 |
| 4 ans | 5,61 |
| 5 ans | 5,95 |
| 6 ans | 6,19 |
| 7 ans | 6,37 |
| 8 ans | 6,51 |
| 9 ans | 6,62 |
| 10 ans | 6,71 |
X