BEAC BELGIQUEEASCHER
| Maturités | Rendements |
|---|---|
| 3 mois | 5,48 |
| 6 mois | 6,19 |
| 1 an | 7,15 |
| 1,5 ans | 7,68 |
| 2 ans | 7,98 |
| 3 ans | 8,21 |
| 3,5 ans | 8,24 |
| 4 ans | 8,25 |
| 5 ans | 8,23 |
| 6 ans | 8,20 |
| 7 ans | 8,18 |
| 8 ans | 8,15 |
| 9 ans | 8,14 |
| 10 ans | 8,12 |
Cameroun · Adoption : 1 février 2026
Ce document présente la courbe des taux de rendement des titres publics camerounais pour le mois de février 2026. Il détaille les rendements en fonction des différentes maturités, allant de 3 mois à 10 ans. Ces données sont essentielles pour les investisseurs et les analystes financiers afin d'évaluer la situation économique et monétaire du Cameroun.
BEAC BELGIQUEEASCHER
| Maturités | Rendements |
|---|---|
| 3 mois | 5,48 |
| 6 mois | 6,19 |
| 1 an | 7,15 |
| 1,5 ans | 7,68 |
| 2 ans | 7,98 |
| 3 ans | 8,21 |
| 3,5 ans | 8,24 |
| 4 ans | 8,25 |
| 5 ans | 8,23 |
| 6 ans | 8,20 |
| 7 ans | 8,18 |
| 8 ans | 8,15 |
| 9 ans | 8,14 |
| 10 ans | 8,12 |
Posez une question à l'IA sur ce texte
L'assistant IA de Maathis répond avec les sources, sur ce texte et sur toute la base juridique africaine. Inscription gratuite, jetons de bienvenue offerts.
Créer un compte gratuitDéjà un compte ? Se connecter
Soyez alerté des prochains textes juridiques publiés (Cameroun) : créez une alerte veille gratuite.