Base juridique africaine
Texte juridique

Évolution du rendement de la DGI par structure entre 2014 et 2020

Cameroun · Adoption : 31 décembre 2020

Tableau statistique présentant l'évolution des recettes fiscales collectées par la Direction Générale des Impôts (DGI) du Cameroun, ventilées par structure régionale (DGE, Adamaoua, Centre 1, Centre 2, etc.) sur la période 2014-2020. Les montants sont exprimés en millions de FCFA. Le total DGI passe de 1 387 080,0 millions en 2014 à 1 853 392,9 millions en 2020, après un pic à 1 948 233,0 millions en 2019. La source est la DGI elle-même.

Unité : en millions de FCFA

Structures2014201520162017201820192020
DGE1 054 576,31 245 996,91 235 084,31 315 693,41 356 129,81 423 334,61 365 676,4
Adamaoua3 697,74 993,35 398,75 763,06 865,37 597,07 527,4
Centre 183 510,4103 271,1121 091,9151 723,4177 010,562 995,454 463,9
Centre 285 435,889 421,3
Centre Extérieur4 437,16 095,54 880,05 156,77 184,97 610,89 850,5
Est3 799,25 842,95 398,95 586,16 832,07 236,08 296,6
Extrême-Nord5 212,65 849,46 243,06 324,27 615,48 668,68 394,2
Littoral 191 631,7108 311,4111 235,5113 299,6117 878,069 511,059 604,5
Littoral 247 542,943 630,7
Littoral Extérieur2 982,53 595,13 982,24 702,38 526,89 583,28 717,8
Nord4 761,65 347,45 797,86 483,27 258,57 702,18 202,7
Nord-Ouest6 758,57 600,48 014,07 558,87 204,56 649,87 073,7
Ouest6 458,78 340,99 178,79 143,09 898,510 273,010 407,1
Sud3 517,04 711,24 900,65 504,06 659,37 407,27 159,9
Sud-Ouest7 347,89 173,610 344,68 868,88 185,56 980,07 210,0
Autres108 388,969 770,984 026,5144 613,5213 676,9179 705,6157 756,1
TOTAL DGI1 387 080,01 568 900,01 615 576,71 789 420,01 940 926,01 948 233,01 853 392,9

Source : DGI

Aller plus loin

Posez une question à l'IA sur ce texte

L'assistant IA de Maathis répond avec les sources, sur ce texte et sur toute la base juridique africaine. Inscription gratuite, jetons de bienvenue offerts.

Créer un compte gratuit

Déjà un compte ? Se connecter

Soyez alerté des prochains textes juridiques publiés (Cameroun) : créez une alerte veille gratuite.