Unité : en millions de FCFA
| Structures | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGE | 1 054 576,3 | 1 245 996,9 | 1 235 084,3 | 1 315 693,4 | 1 356 129,8 | 1 423 334,6 | 1 365 676,4 |
| Adamaoua | 3 697,7 | 4 993,3 | 5 398,7 | 5 763,0 | 6 865,3 | 7 597,0 | 7 527,4 |
| Centre 1 | 83 510,4 | 103 271,1 | 121 091,9 | 151 723,4 | 177 010,5 | 62 995,4 | 54 463,9 |
| Centre 2 | 85 435,8 | 89 421,3 | |||||
| Centre Extérieur | 4 437,1 | 6 095,5 | 4 880,0 | 5 156,7 | 7 184,9 | 7 610,8 | 9 850,5 |
| Est | 3 799,2 | 5 842,9 | 5 398,9 | 5 586,1 | 6 832,0 | 7 236,0 | 8 296,6 |
| Extrême-Nord | 5 212,6 | 5 849,4 | 6 243,0 | 6 324,2 | 7 615,4 | 8 668,6 | 8 394,2 |
| Littoral 1 | 91 631,7 | 108 311,4 | 111 235,5 | 113 299,6 | 117 878,0 | 69 511,0 | 59 604,5 |
| Littoral 2 | 47 542,9 | 43 630,7 | |||||
| Littoral Extérieur | 2 982,5 | 3 595,1 | 3 982,2 | 4 702,3 | 8 526,8 | 9 583,2 | 8 717,8 |
| Nord | 4 761,6 | 5 347,4 | 5 797,8 | 6 483,2 | 7 258,5 | 7 702,1 | 8 202,7 |
| Nord-Ouest | 6 758,5 | 7 600,4 | 8 014,0 | 7 558,8 | 7 204,5 | 6 649,8 | 7 073,7 |
| Ouest | 6 458,7 | 8 340,9 | 9 178,7 | 9 143,0 | 9 898,5 | 10 273,0 | 10 407,1 |
| Sud | 3 517,0 | 4 711,2 | 4 900,6 | 5 504,0 | 6 659,3 | 7 407,2 | 7 159,9 |
| Sud-Ouest | 7 347,8 | 9 173,6 | 10 344,6 | 8 868,8 | 8 185,5 | 6 980,0 | 7 210,0 |
| Autres | 108 388,9 | 69 770,9 | 84 026,5 | 144 613,5 | 213 676,9 | 179 705,6 | 157 756,1 |
| TOTAL DGI | 1 387 080,0 | 1 568 900,0 | 1 615 576,7 | 1 789 420,0 | 1 940 926,0 | 1 948 233,0 | 1 853 392,9 |
Source : DGI