AO/CRG2
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT
DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ETAT
SOUS DIRECTION DES CONCOURS
Service - Ethique - Performance
MINEPPRA
REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland
MINISTRY OF THE PUBLIC SERVICE
AND ADMINISTRATIVE REFORM
SECRETARIAT GENERAL
DEPARTMENT OF STATE HUMAN
RESSOURCES DEVELOPMENT
SUB DEPARTMENT OF EXAMINATIONS
CONCOURS PROFESSIONNEL POUR LE RECRUTEMENT DE 125 PERSONNELS DANS LE CORPS DES FONCTIONNAIRES DE LA PRODUCTION RURALE [EAUX ET FORÊTS]
SESSION 2019
CENTRE UNIQUE DE YAOUNDÉ
LISTE DES CANDIDATS AUTORISÉS À SUBIR LES ÉPREUVES ÉCRITES DU 16 NOVEMBRE 2019
- 05 INGÉNIEURS PRINCIPAUX DES TRAVAUX DES EAUX ET FORÊTS
| N° | MATRICULE | NOMS ET PRÉNOMS | DATE ET LIEU DE NAISSANCE | SEXE | RÉGION D'ORIGINE | DÉPARTEMENT D'ORIGINE | LANGUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IPTEFR02 | EBOGO JEAN | 18/07/1973 A MTE ONGANDI | M | CE | MEFOU ET AFAMBA | F |
| 2. | IPTEFY10 | ENGUEU STEPHAN JOSLAIN | 03/05/1980 A DOUALA | M | OU | HAUT NKAM | F |
| 3. | IPTEFY05 | KUICHUE JEAN RAYMOND | 23/05/1976 A SANGMELIMA | M | OU | HAUTS PLATEAUX | F |
| 4. | IPTEFY09 | MEYE SERGE JACOB | 28/04/1980 A DJOUM | M | SU | DJA ET LOBO | F |
| 5. | IPTEFD06 | NGNITCHIBA GAH EDRISSOU | 02/01/1979 A NGAMBE TIKAR | M | CE | MBAM ET KIM | F |
| 6. | IPTEFE03 | PEVOH MEYONG JEAN CHRISTOSTOME DE JANVIER | 01/01/1975 A MESSAMENA | M | ES | HAUT NYONG | F |
MINFOPRA/SG/DDRHE/SDC | Liste générale des candidats Eaux et Forêts, session 2019_concours professionnel.
- ANGLOPHONE CANDIDATES
| 7. | IPTEFB01 | CHUYEH VITALIS TUNCHA | 06/10/1972 A MISAJE | M | NW | DONGA MANTUNG | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | IPTEFA08 | MBIGHA SYLVANUS NTAM | 08/02/1980 A FUGUA | M | NW | BOYO | A |
| 9. | IPTEFY07 | NCHA MELVIN ASHU NAPO | 03/10/1979 A KUMBA | M | SW | MANYU | A |
| 10. | IPTEFM04 | NDZE KEDZE DONATUS | 20/01/1976 A ESU | M | NW | MENCHUM | A |
- 40 INGÉNIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORÊTS
| N° | MATRICULE | NOMS ET PRÉNOMS | DATE ET LIEU DE NAISSANCE | SEXE | RÉGION D'ORIGINE | DÉPARTEMENT D'ORIGINE | LANGUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PITEN139 | ABAKAR HAMADOU | 06/12/1983 A KONGOLA MAROUA | M | EN | LOGONE ET CHARI | F |