REPUBLIC DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DE LA GESTION DES CARRIERES
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS NON FONCTIONNAIRES
SERVICE DES PERSONNELS CONTRACTUELS NATIONAUX
Service-Ethique-Performance
Service-Ethics-Performance
REPUBLIC OF CAMEROON PEACE - WORK - FATHERLAND
MINISTRY OF THE PUBLIC SERVICE AND ADMINISTRATIVE REFORM
SECRETARIAT GENERAL
DEPARTMENT OF CAREER MANAGEMENT
SUB-DEPARTMENT OF CONTRACT WORKERS
SERVICE OF NATIONAL CONTRACT WORKERS
LISTE NOMINATIVE DES LAUREATS AU RECRUREMENT DES 1000 JEUNES BILINGUES, EXERCICE 2017 ; ET POSITION DE LEURS DOSSIERS.
| N° | NOMS ET PRENOMS | POSITION DOSSIER |
|---|---|---|
| 2 | EKITTI MANDENGUE | Services du Premier Ministre (SPM) |
| 3 | FADIMATOU MALAM | SPM |
| 4 | SONE SONE BONIFACE | SPM |
| 5 | ZE EYA'NE JEAN | SPM |
| 6 | NGUIMKING FRANCO | SPM |
| 7 | ONANA, née MENGUE | SPM |
| 8 | FOFANG SULLYVAN TSAY | SPM |
| 9 | NCHINJU COLLINS | SPM |
| 10 | TANGAH HENRY NYAMBI | SG |
| 11 | FODJOUONG GHISLAIN JOEL | SG |
| 12 | TUFOIN MERCY | SPM |
| 13 | TASAH PHILAS DIANGHA | DGC |
| 14 | DIETAYAP TCHINDA RODRIGUE | MINEFOP |
| 15 | FOPAHA CLEVIS | SPM |
1000 JEUNES BILINGUES
1000 JEUNES BILINGUES
| 16 | KOKO FOTABONG NGEH FABRICE | SPM |
|---|---|---|
| 17 | FAI BAFON JOHN | SPM |
| 18 | EKEME MESSI ACHILLE DIDIER | CSR/CBN |
| 19 | EPIE GALICE NGULLE | CSR/CBN |
| 20 | DECIUS MUNKENG KWALAR | SPM |
| 21 | ABAM WALTERS TANGWAN | SPM |
| 22 | DZE CHRISTIAN FUNGNSE | SPM |
| 23 | NYAMBUH ETIENNE MBO | SPM |
| 24 | BEYONG SAM NGAH | SPM |
| 25 | LENYA NGOFORE EKOTA | SPM |
| 26 | IDRISSA NJIKAM | SPM |
| 27 | OBASE CLERICK EKONDE | SPM |
| 28 | LONKENG WANDJI LAURE | SPM |
| 29 | ESSOMBA ONANA, née MBENA MARIANE | MINEFOP |
| 30 | MOKOM EDWIN FRU (Faux GCE Advanced Level) | Transmis à la DDRHE pour invalidation du résultat |
| 31 | TATANG VALANTINE KONDONGHO | CF-MINFOPRA |
| 32 | SHEY JOEL BEYEH | CF-MINFOPRA |
| 33 | DELPHINE EBONGKENG ESIPI Epse DJIKA | CSR/CBN |
| 34 | EBENE NGWA GEORGES GUSTAVE | CSR/CBN |
| 35 | ALIFA OBED | MINEFOP |
| 36 | DIA QUINTA SIH (démissionnaire) | Transmis à la DDRHE pour invalidation du résultat | | 37 | TSONRO A TOMBI GHISLAIN (démissionnaire) | Transmis à la DDRHE pour invalidation du résultat |
| 38 | TAMISHO NOELA YOUNUI | CF-MINFOPRA |
1000 JEUNES BILINGUES
| 39 | TANTEH CLINTON AWANKAM | SPM |
|---|