ACFCIKI REPUBLICIQUE DU CAMEROUN Pais - Transit - Patrie ^{}[] MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE ^{}[] SECRETARIAT GENERAL ^{}[] DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ETAT ^{}[] SOUS DIRECTION DES CONCOURS ^{}[] REPUBLIC OF CAMEROON Peace - Work - Fatherland ^{}[] MINISTRY OF PUBLIC SERVICE AND ADMINISTRATIVE REFORM ^{}[] SECRETARIAT GENERAL ^{}[] DEPARTMENT OF STATE HUMAN RESSOURCES DEVELOPMENT ^{}[] SUB DEPARTMENT OF EXAMINATIONS
CONCOURS DIRECTS DES 24 ET 25 NOVEMBRE 2018
SESSION 2018
CENTRE UNIQUE DE YAOUNDÉ
LISTE DE REJETS DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
| N° | NOMS ET PRÉNOMS | DATE ET LIEU DE NAISSANCE | LIEU DE DEPOT DE DOSSIER | MOTIF DE REJET |
|---|---|---|---|---|
| 35 MÉDECINS SPÉCIALISTES | ||||
| 1. | MAGNEROU ANNICK MELANIE | 28/07/1985 A YAOUNDE | DRLT | SPÉCIALITÉ NON OUVERTE (NEUROLOGIE) |
| 35 INFIRMIERS PRINCIPAUX SPÉCIALISÉS | ||||
| 2. | TSAYEM SADIO JEANNINE FLORE | 03/06/1988 A BANYO | DOSSIER INCOMPLET | |
| 40 INFIRMIERS | ||||
| 1. | EBINA PAUL SEBASTIEN | 04/01/1989 A EBEBA II | MINFOPRA | DOSSIER INCOMPLET |
| 75 AIDES-SOIGNANTS | ||||
| 2. | ABOUGDA GAELLE ELISE | 23/01/1988 A YAOUNDE | MINFOPRA | DÉPASSEMENT D'ÂGE (AVOIR AU PLUS 29 ANS AU 01/01/2018) |
| 3. | AMINA ODILE | 05/03/1995 A GBAFOUCK | MINFOPRA | DOSSIER INCOMPLET |
| 4. | AZOLA ENAME HERMINE JOSIANE | 15/02/1988 A MADOUMA | MINFOPRA | DÉPASSEMENT D'ÂGE (AVOIR AU PLUS 29 ANS AU 01/01/2018) |
| 5. | MARIAM MAHAMAT | 13/05/1992 A DOUALA | MINFOPRA | DIPLOME NON REQUIS POUR FAIRE ACTE DE CANDIDATURE |
| 6. | MBE ENOCK CHAMBERLIN | 05/05/1991 A YAOUNDE | MINFOPRA | DOSSIER INCOMPLET |
| 7. | NGABIKOE ALIMA CLAIRE | 06/06/1988 A YAOUNDE | MINFOPRA | DÉPASSEMENT D'ÂGE (AVOIR AU PLUS 29 ANS AU 01/01/2018) |
| 8. | TENONE CHANTALE | 10/06/1990 A FIGUIL | MINFOPRA | DOSSIER INCOMPLET |
| 10 TECHNICIENS BIOMÉDICAUX |
MINFOPRA/SG/DDRHE/SDC|Liste de rejets, session 2018
MINFOPRA/SG/DDRHE/SDC|Liste de rejets, session 2018 Page 2
| 9. | BANINI RAOUL BORIS | 11/11/1997 A MBENGUE | DRLT | DIPLOME NON REQUIS POUR FAIRE ACTE DE CANDIDATURE |
|---|---|---|---|---|
| 10. | KAMBA MESSIPA DONALD MERLIN | 20/05/1992 A PANA I | DRES | DIPLOME NON REQUIS POUR FAIRE ACTE DE CANDIDATURE |
| 11. | LATEDJO OUAPIWO AMSTRONG | 01/01/1993 A BERTOUA | MINFOPRA | DOSSIER INCOMPLET |
| 12. | MASSO TENDA AIMEE SUFFIS | 30/04/1996 A DOUALA | DRLT | DIPLOME NON REQUIS POUR FAIRE ACTE DE CANDIDATURE |
| 13. | SIMO FOUGHE ALAIN | 07/06/1991 A DOUALA | MINFOPRA | DIPLOME NON REQUIS POUR FAIRE ACTE DE CANDIDATURE |
| 10 TECHNICIENS MÉDICO-SANITAIRES |