NCS/CBGI REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix –Travail – Patrie
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES DE L’ETAT
SOUS DIRECTION DES CONCOURS
REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland
MINISTRY OF THE PUBLIC SERVICE AND ADMINISTRATIVE REFORM
SECRETARIAT GENERAL
DEPARTMENT OF STATE HUMAN RESSOURCES DEVELOPMENT
SUB DEPARTMENT OF EXAMINATIONS
CONCOURS DIRECT POUR LE RECRUTEMENT DE 193 PERSONNELS DANS LE CORPS DES FONCTIONNAIRES DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE (SOUS_SYSTÈME FRANCOPHONE)
SESSION 2026/2026 SESSION CENTRE DE MAROUA/MAROUA CENTRE
LISTE PROVISOIRE DES CANDIDATS AUTORISÉS À SUBIR LES ÉPREUVES ÉCRITES DES 29 ET 30 AOUT 2026
MINFOPRA/SG/DDRHE/SDC|Liste générale des candidats de l’enseignement technique (sous_système francophone), session 2026_Maroua. Page 1
I– PROFESSEURS DES LYCEES D’ ENSEIGNEMENT TECHNIQUE/ TECHNICAL AND VOCATIONAL HIGH SCHOOL INSTRUCTORS
• 04 Électronique
| N° | MATRICULE / SERVICE NO. | NOMS ET PRÉNOMS/NAME AND SURNAME | DATE ET LIEU DE NAISSANCE/ DATE AND PLACE OF BIRTH | SEXE / SEX | LANGUE/ LANGUAGE | DEPARTEMENT/ DIVISION | ETABLISSEMENT SCOLAIRE / SCHOOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PLETD097 | MEGNE NGAKAM ARMEL SIDOINE | 07/04/1993 A BANDJOUN | F | F | DIAMARE | LYCEE TECHNIQUE BILINGUE DE MAROUA |
• 15 Electrotechnique
| N° | MATRICULE / SERVICE NO. | NOMS ET PRÉNOMS/NAME AND SURNAME | DATE ET LIEU DE NAISSANCE/ DATE AND PLACE OF BIRTH | SEXE / SEX | LANGUE/ LANGUAGE | DEPARTEMENT/ DIVISION | ETABLISSEMENT SCOLAIRE / SCHOOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | PLETD101 | ABOUBAKAR OUSMAN TCHALANGUE | 04/11/1997 A YAGOUA | M | F | DIAMARE | LYCEE TECHNIQUE DE MESKINE |
| 3. | PLETD103 | DONGHO PAULE DAPHENEE | 20/09/2004 A DSCHANG | F | F | DIAMARE | LYCEE TECHNIQUE BILINGUE DE MAROUA |
| 4. | PLETD104 | DOURWE DJAKBA DANIEL | 10/10/1997 A MAROUA | M | F | MAYO_DANAY | LYCEE TECHNIQUE DE DATCHEKA |
| 5. | PLETF128 | FOSSO TAKAM HERMANN | 24/07/1998 A BAFOUSSAM | M | F | DIAMARE | ENIET DE MAROUA |
| 6. | PLETD102 | KODJI ANDRE | 11/10/1993 A VITE | M | F | MAYO_SAVA | LYCEE TECHNIQUE DE TOKOMBERE |
| 7. | PLETD098 | KOTSOP TSASSE JORDAN | 08/01/2003 A BABADJOU | M | F | MAYO_DANAY | LYCEE TECHNIQUE DE DATCHEKA |
| 8. | PLETD099 | LAYOU KENGNE PHILIPPE CESAIRE | 05/11/1992 A DOUALA | M | F | MAYO_DANAY | LYCEE TECHNIQUE DE TCHATIBALI |
| 9. | PLETR077 | MASSIL YVAN STEVE LANDRY | 16/04/2001 A NDOKOBASSABEN | M | F | MAYO_DANAY | LYCEE TECHNIQUE DE DATCHEKA |
| 10. | PLETL139 | NANA JABA AUGUSTIN | 16/06/2000 A BANGOUA | M | F | MAYO_DANAY | LYCEE TECHNIQUE DE DATCHEKA |
| 11. | PLETD100 | NTENTCHOU JOELLE LORAINE | 18/06/2001 A BERTOUA | F | F | DIAMARE | LYCEE TECHNIQUE DE MESKINE |
• 06 Energie Solaire/Energie Renouvelable