TABLE DES MATIERES
Liste des Sociétés à Capital Public P.L Situation Financière des Sociétés à Capital Public P.5 Liste des Sociétés d'Economie Mixte . Situation Financière des Sociétés d’Economie Mixte P.1Z Liste des Sociétés à Participation SNI .10 Liste des Etablissements Publics Administratifs .19 Tableau des Subventions accordées aux Etablissements Publics Administratifs et autres entités bénéficiant de la Subvention de l’Etat P.31 au titre de l’exercice 2013
LISTE DES SOCIETES A CAPITAL PUBLIC
| N° | DENOMINATION | SIGLE | ACTIVITE PRINCIPALE | CAPITAL (en milliers F.CFA) | ETAT % | Parapublic % | Privé % | Effectif Employés |
| 1 | Agence Nationale d'Appui au développement Forestier | ANAFOR | Régénération et mise en valeur des forêts | 500 000 | 100 | 150 | ||
| 2 | AYABA Hôtel | AYABA | Hôtelerie | 4 034 939 | 100 | 53 | ||
| 3 | Cameroon Development Corporation | CDC | Agro-industrie: hévá et palmier à huile | 15 626 329 | 100 | 19 303 | ||
| 4 | Cameroon Postal Services | CAMPOST | Service public des postes | 1 000 000 | 100 | 1 142 | ||
| 5 | Cameroon Radio and Télévision | CRTV | Production radio et télévision | 2 300 000 | 100 | 1 622 | ||
| 6 | Cameroon Water Utilities Corporation | CAMWATER | Suivi, des Investissements et de la maintenance des équipements du Secteur de l'Eau | 6 500 000 | 100 | 112 | ||
| 7 | Cameroon Airlines Corporation | CAMAIR CO | Transport Aérien | 100 000 | 100 | |||
| 8 | Cameroon Telecommunication | CAMTEL | Télécommunication | 50 000 000 | 100 | 2 690 | ||
| 9 | Electricity Development Corporation | EDC | Développement du secteur de l'électricité | 5 000 000 | 100 | 274 | ||
| 10 | Imprimerie Nationale | IN | Imprimerie | 4 260 000 | 100 | 427 | ||
| 11 | Laboratoire National de Génie Civil | LABOGENIE | Etudes et contrôles géotechniques | 3 500 000 | 100 | 187 | ||
| 12 | Laboratoire National Vétérinaire | LANAVET | Diagnostics, vaccins vétérinaires et humains | 1 850 000 | 100 | 87 | ||
| 13 | Mission de Développement de la Pêche Maritime | MIDEPECAM | Développement de la Pêche Maritime | 637 500 | 100 | 15 | ||
| 14 | Mission d'Aménagement et de Gestion des Zones Industrielles | MAGZI | Aménagement, et gestion des zones industriielles | 135 000 | 100 | 123 | ||
| 15 | Mission d'Aménagement et d'Equipement des Terrains Urbains et Ruraux | MAETUR | Etudes techniques et aménagement des terrains urbains | 1 500 000 | 100 | 118 | ||
| 16 | Port Autonome de Douala | PAD | Exploitation Portuaire | 21 173 553 | 100 | 919 | ||
| 17 | Société de Presse et d'Editions du Cameroun | SOPECAM | Edition presse | 838 370 | 100 | 406 | ||
| 18 | Société de Recouvrement des Créances du Cameroun | SRC | Recouvrement des créances | 2 000 000 | 100 | 100 | ||
| 19 | Société Nationale d'Investissement | SNI | Prise de participations et octroi des prêts | 23 855 000 | 100 | 312 | ||
| 20 | Société Nationale des Hydrocarbures | SNH | Exploitation et recherche des hydrocarbures | 8 000 000 | 100 | 79 |
SITUATION FINANCIERE DES SOCIETES A CAPITAL PUBLIC
SITUATION FINANCIERE DES SOCIETES A CAPITAL PUBLIC DE 2011 A 2012(en milliers de FCFA)