| VALEURS | TYPES D'OPERATIONS | SENS DES TRANSACTIONS | Dates des Opérations | Transactions titres | |||||
| Libellée | Code ISIN | Acheteur/Ordonateur | Vendeur/Destinataire | Négociation / Reception | Dénouement / Execution | Quantité | Prix Unitaire | Montant total | |
| ACTION SOCAPALM | CM0000010017 | TYPES D'OPERATIONS | EDCINVCP | USCA | 27/10/2021 | 01/11/2021 | 29 | 26 500 | 768 500 |
| ACTION SAFACAM | CM0000010017 | TYPES D'OPERATIONS | SG CAPITAL | SG CAPITAL | 27/11/2021 | 01/11/2021 | 40 | 18 000 | 720 000 |
| ACTION SEMC | CM0000010009 | TRANSACTION BOURSE | SG CAPITAL | SG CAPITAL | 29/10/2021 | 03/11/2021 | 7 | 47 000 | 329 000 |
| ACTION SEMC | CM0000010009 | TRANSACTION BOURSE | SG CAPITAL | SG CAPITAL | 29/10/2021 | 03/11/2021 | 7 | 47 000 | 329 000 |
| ACTION SEMC | CM0000010009 | TRANSACTION BOURSE | SG CAPITAL | SG CAPITAL | 29/10/2021 | 03/11/2021 | 7 | 47 000 | 329 000 |
| ACTION SEMC | CM0000010009 | TRANSACTION BOURSE | SG CAPITAL | SG CAPITAL | 29/10/2021 | 03/11/2021 | 7 | 47 000 | 329 000 |
| OBLIGATION EOG 6,25% NET 2021-2026 | CG0000020238 | TRANSACTION BOURSE | LCBCAPIT | LCBCAPIT | 29/10/2021 | 03/11/2021 | 100 000 | 10 386,99 | 1 038 699 000 |
Rapport Hebdomadaire des Opérations Exécutées sur le Marché Financier Unifié de la CEMAC (Opérations de la semaine du 25 octobre au 29 octobre 2021)
CEMAC · Adoption : 29 octobre 2021
Ce rapport présente les opérations boursières exécutées sur le marché financier unifié de la CEMAC durant la semaine du 25 au 29 octobre 2021. Il détaille les transactions sur actions et obligations, incluant les codes ISIN, les acheteurs, vendeurs, quantités, prix unitaires et montants totaux. Les valeurs concernées incluent SOCAPALM, SAFACAM, SEMC et une obligation EOG. Le rapport sert à la transparence et au suivi du marché financier régional.
Posez une question à l'IA sur ce texte
L'assistant IA de Maathis répond avec les sources, sur ce texte et sur toute la base juridique africaine. Inscription gratuite, jetons de bienvenue offerts.
Créer un compte gratuitDéjà un compte ? Se connecter
Soyez alerté des prochains texte juridiques publiés (CEMAC) : créez une alerte veille gratuite.