BUDGET DE COUJO DE LA GENEVE Y VOTRE AVE (2) FRANCE 2017-02-01 09:24:00 BUDGET DE COUJO
CELLULE DE REGLEMENT ET DE CONSERVATION DES TITRES (CRCT)
| RAPPORT HERDOMADAIRE DES OPERATIONS DU MARCHE DES VALEURS DU TRESOR DE LA CEMAC (Opérations de la semaine du 29 août au 02 septembre 2022) | | | | | | | | | | | | |
| TRESORS EMETTEURS | INSTRUMENTS^{1} | CODES ENCHERES | TYPES D'OPERATIONS^{2} | MONTANTS MIS EN ADJUDICATION / A REMBOURSER / INTERETS A PAYES | MONTANTS LEVES / REMBOURSES / INTERETS PAYES | TAUX DE PARTICIPATION DES SVT | TAUX DE SOUSCRIPTION | TAUX OU PRIX MOYEN FONDERE | TAUX OU PRIX MARCHAL | TAUX OU PRIX MINIMUM | TAUX OU PRIX MAXIMUM | OBSERVATIONS |
| CONGO | OTA 3 ans | CG2J00000032 OTA 3 ANS 6,20% 28-AOUT-2023 | PAIEMENT D'INTERET | 456 131 000 | 456 131 000 | - | - | - | - | - | - | |
| OTA 3 ans | CG2J00000180 OTA 3 ANS 6,00% 27-AOUT-2024 | PAIEMENT D'INTERET | 1 396 705 800 | 1 396 705 800 | - | - | - | - | - | - | ||
| BTA 13 semaines | CG1100000328 BTA-11 01-SEPT-2022 | REMBOURSEMENT | 5 574 000 000 | 5 574 000 000 | - | - | - | - | - | - | ||
| BTA 13 semaines | CG1100000369 BTA-13 01-DECE-2022 | EMISSION | 10 000 000 000 | 10 000 000 000 | 26,0870% | 104,5300% | 5,9358% | 6,0000% | 4,7500% | 6,0000% | ||
| GABON | BTA 13 semaines | GA1100001500 BTA-13 02-SEPT-2022 | REMBOURSEMENT | 7 680 000 000 | 7 680 000 000 | - | - | - | - | - | - | |
| BTA 13 semaines | GA1100001559 BTA-13 02-DECE-2022 | EMISSION | 8 000 000 000 | 8 000 000 000 | 38,8889% | 235,5000% | 5,6097% | 5,6500% | 5,0500% | 5,6500% | ||
| GUINEE EQUATORIALE | OTA 4 ans | GQ2K00000039 OTA 4 ANS 7,00% 27-AOUT-2025 | PAIEMENT D'INTERET | 1 481 410 000 | 1 481 410 000 | - | - | - | - | - | - | |
| TCHAD | OTA 3 ans | TD2J00000199 OTA 3 ANS 6,50% 02-SEPT-2025 | EMISSION | 10 000 000 000 | 5 062 700 000 | 25,0000% | 50,6270% | 90,0296% | 90,0000% | 93,0000% | 90,0000% |
1 : Bans du Trésor Assimilables (BTA) et Obligations du Trésor Assimilables (OTA). 2 : Remboursements, paiements d'intérêt, abondements et émissions.
H