MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DE LA RELANCE MINISTERE DU BUDGET ET DES COMPTES PUBLICS
La Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor a procédé le mercredi 30 septembre 2020, à l'émission de Bons du Trésor Assimilables. Les résultats de l'adjudication y relative se présentent comme suit :
Ligne : Bons du Trésor Assimilables à 13 semaines – échéance 01 janvier 2021
| Code Emission : | GA1100001278 BTA-13 01-JANV-2021 |
|---|---|
| Nombre de SVT du réseau | : 18 |
| Nombre de SVT soumissionnaires | : 5 |
| Montant annoncé par le Trésor (en millions de FCFA) | : 12 000 |
| Montant total des soumissions (en millions de FCFA) | : 11 060 |
| Montant total servi (en millions de FCFA) | : 11 060 |
| Taux minimum proposé | : 3,6500% |
| Taux maximum proposé | : 4,0500% |
| Taux limite | : 4,0500% |
| Taux Moyen Pondéré | : 3,9017% |
| Taux de couverture du montant mis en adjudication | : 92,1667% |
Fait à Libreville, le 02 OCT. 2020
Le Ministre de l'Économie et de la Relance Jean-Marie OGANDAGA
Le Ministre du Budget et des Comptes Publics Sosthène OSSOUNGOU NDIBANGOYE