MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DE LA RELANCE MINISTERE DU BUDGET ET DES COMPTES PUBLICS
La Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor a procédé le mercredi 23 décembre 2020, à l'émission des Obligations du Trésor Assimilables. Les résultats de l'adjudication y relative se présentent comme suit :
Ligne : Obligations du Trésor Assimilables 6,50% à 5 ans – décembre 2025
| Code Emission : | GA2B00000067 OTA 5 ANS 6,50% 25-DECE-2025 |
|---|---|
| Nombre de SVT du réseau | : 18 |
| Nombre de SVT soumissionnaires | : 02 |
| Montant annoncé par le Trésor (en millions de FCFA) | : 15 000 |
| Montant total des soumissions (en millions de FCFA) | : 3 750 |
| Montant total servi (en millions de FCFA) | : 3 750 |
| Prix minimum proposé | : 88,5000% |
| Prix maximum proposé | : 90,0000% |
| Prix limite | : 88,5000% |
| Prix Moyen Pondéré | : 88,8000% |
| Taux de couverture du montant mis en adjudication | : 25,0000% |
Fait à Libreville, le 29 DEC. 2020
Le Ministre de l'Economie et de la Relance Nicole Jeanine Lydie ROBOTY JANEURBOU
Le Ministre du Budget et des Comptes Publics Sosthène OSSOUNGOU NDIBAINBOYE
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DE LA RELANCE MINISTERE DU BUDGET ET DES COMPTES PUBLICS
COMMUNIQUE DES RESULTATS D'ADJUDICATION
SEANCE DU 23 DECEMBRE 2020
La Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor a procédé le mercredi 23 décembre 2020, à l'émission des Obligations du Trésor Assimilables. Les résultats de l'adjudication y relative se présentent comme suit :
Ligne : Obligations du Trésor Assimilables 5,75% à 3 ans – décembre 2023
| Code Emission : | GA2J00000143 OTA 3 ANS 5,75% 11-DECE-2023 |
|---|---|
| Nombre de SVT du réseau | : 18 |
| Nombre de SVT soumissionnaires | : 04 |
| Montant annoncé par le Trésor (en millions de FCFA) | : 15 000 |
| Montant total des soumissions (en millions de FCFA) | : 15 000 |
| Montant total servi (en millions de FCFA) | : 15 000 |
| Prix minimum proposé | : 90,0000% |
| Prix maximum proposé | : 94,6000% |
| Prix limite | : 90,0000% |
| Prix Moyen Pondéré | : 91,2545% |
| Taux de couverture du montant mis en adjudication | : 100,0000% |
Fait à Libreville, le 29 DEC. 2020
Le Ministre de l'Economie et de la Relance Nicole Jeanine Lydie ROBOTY apse MBOU
Le Ministre du Budget et des Comptes Publics Sosthène OSSOUNGOU NDBANGOYE
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DE LA RELANCE MINISTERE DU BUDGET ET DES COMPTES PUBLICS