MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
La Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor a procédé le mercredi 04 décembre 2019, à une émission de Bons du Trésor Assimilables. Les résultats de l'adjudication y relative se présentent comme suit :
Ligne : Bons du Trésor Assimilables à 13 semaines – échéance 06 mars 2020
| Code Emission : | GA1100001070 BTA-13 06-MARS-2020 |
|---|---|
| Nombre de SVT du réseau | : 15 |
| Nombre de SVT soumissionnaires | : 04 |
| Montant annoncé par le Trésor (en millions de FCFA) | : 15 000 |
| Montant total des soumissions (en millions de FCFA) | : 15 490 |
| Montant total servi (en millions de FCFA) | : 15 000 |
| Taux minimum proposé | : 4,00% |
| Taux maximum proposé | : 4,50% |
| Taux limite | : 4,50% |
| Taux Moyen Pondéré | : 4,1922% |
| Taux de couverture du montant mis en adjudication | : 103,2667% |
Fait à Libreville, le 09 DEC. 2019
Le Ministre de l'Economie et des Finances