MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DES SOLIDARITES NATIONALES
M
La Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor a procédé le mercredi 10 juillet 2019, à une émission de Bons du Trésor Assimilables. Les résultats de l'adjudication y relative se présentent comme suit :
Ligne : Bons du Trésor Assimilables à 13 semaines – échéance 11 octobre 2019
| Code Emission : | GA1100000932 BTA-13 11-OCTO-2019 |
|---|---|
| Nombre de SVT du réseau | : 15 |
| Nombre de SVT soumissionnaires | : 6 |
| Montant annoncé par le Trésor (en millions de FCFA) | : 13 000 |
| Montant total des soumissions (en millions de FCFA) | : 24 800 |
| Montant total servi (en millions de FCFA) | : 13 000 |
| Taux minimum proposé | : 3,35% |
| Taux maximum proposé | : 5,00% |
| Taux limite | : 4,25% |
| Taux Moyen Pondéré | : 3,5335% |
| Taux de couverture du montant mis en adjudication | : 190,7692% |
Fait à Libreville, le 15 JUIL. 2019
Le Ministre de l'Economie, des Finances et des Solidarités Nationales