MINISTERE DU BUDGET ET DES COMPTES PUBLICS MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PROSPECTIVE ET DE LA PROGRAMMATION DU DEVELOPPEMENT
La Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor a procédé le mercredi 28 novembre 2018, à une émission de Bons du Trésor Assimilables. Les résultats de l'adjudication y relative se présentent comme suit :
Ligne : Bons du Trésor Assimilables à 13 semaines – échéance 01 mars 2019
| Code Emission : | GA1100000742 BTA-13 01-MARS-2019 |
|---|---|
| Nombre de SVT du réseau | : 15 |
| Nombre de SVT soumissionnaires | : 6 |
| Montant annoncé par le Trésor (en millions de FCFA) | : 14 000 |
| Montant total des soumissions (en millions de FCFA) | : 14 200 |
| Montant total servi (en millions de FCFA) | : 14 000 |
| Taux minimum proposé | : 3,35 % |
| Taux maximum proposé | : 5,80 % |
| Taux limite | : 4,00 % |
| Taux Moyen Pondéré | : 3,7982 % |
| Taux de couverture du montant mis en adjudication | : 101,4286 % |
Fait à Libreville, le 29 NOV. 2018
Le Ministre d'Etat, Ministre du Budget et des Comptes Publics Jean-Fidèle OTANDAULT
Le Ministre de l'Economie, de la Prospective et de la Programmation du Développement Jean-Marie OGANDAGA