MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DES SOLIDARITES NATIONALES
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DES SOLIDARITES
La Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor a procédé le mercredi 30 octobre 2019, à une émission de Bons du Trésor Assimilables. Les résultats de l'adjudication y relative se présentent comme suit :
Ligne : Bons du Trésor Assimilables à 13 semaines – échéance 31 janvier 2020
| Code Emission : | GA1100001039 BTA-13 31-JANV-2020 |
|---|---|
| Nombre de SVT du réseau | : 15 |
| Nombre de SVT soumissionnaires | : 04 |
| Montant annoncé par le Trésor (en millions de FCFA) | : 15 000 |
| Montant total des soumissions (en millions de FCFA) | : 10 150 |
| Montant total servi (en millions de FCFA) | : 10 150 |
| Taux minimum proposé | : 3,50% |
| Taux maximum proposé | : 4,20% |
| Taux limite | : 4,20% |
| Taux Moyen Pondéré | : 3,7399% |
| Taux de couverture du montant mis en adjudication | : 67,6667% |
Fait à Libreville, le 05 NOV. 2019
Le Ministre de l'Economie, des Finances et des Solidarités Nationales
Roger OWONO MBA