MINISTERE DU BUDGET ET DES COMPTES PUBLICS MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PROSPECTIVE ET DE LA PROGRAMMATION DU DEVELOPPEMENT
La Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor a procédé le mercredi 06 juin 2018, à une émission de Bons du Trésor Assimilables. Les résultats de l'adjudication y relative se présentent comme suit :
Ligne : Bons du Trésor Assimilables à 13 semaines – échéance 07 septembre 2018
| Code Emission : | GA1100000593 BTA-13 07-SEPT-2018 |
|---|---|
| Nombre de SVT du réseau | : 15 |
| Nombre de SVT soumissionnaires | : 07 |
| Montant annoncé par le Trésor (en millions de FCFA) | : 15 000 |
| Montant total des soumissions (en millions de FCFA) | : 41 600 |
| Montant total servi (en millions de FCFA) | : 15 000 |
| Taux minimum proposé | : 3,80 % |
| Taux maximum proposé | : 5,00 % |
| Taux limite | : 4,00 % |
| Taux Moyen Pondéré | : 3,9517 % |
| Taux de couverture du montant mis en adjudication | : 277,3333 % |
Fait à Libreville, le 08 JUIN 2018
Le Ministre d'Etat, Ministre du Budget et des Comptes Publics Jean-Fidèle OTANDAULT
Le Ministre de l'Economie, de la Prospective et de la Programmation du Développement Jean-Marie OGANDAGA