MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DE LA RELANCE MINISTERE DU BUDGET ET DES COMPTES PUBLICS
La Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor a procédé le mercredi 20 janvier 2021, à l'émission de Bons du Trésor Assimilables. Les résultats de l'adjudication y relative se présentent comme suit :
Ligne : Bons du Trésor Assimilables à 26 semaines – échéance 09 juillet 2021
| Code Emission : | GA1200001152 BTA-26 09-JUIL-2021 |
|---|---|
| Nombre de SVT du réseau | : 18 |
| Nombre de SVT soumissionnaires | : 02 |
| Montant annoncé par le Trésor (en millions de FCFA) | : 10 000 |
| Montant total des soumissions (en millions de FCFA) | : 11 000 |
| Montant total servi (en millions de FCFA) | : 10 000 |
| Taux minimum proposé | : 4,8500% |
| Taux maximum proposé | : 5,0000% |
| Taux limite | : 5,0000% |
| Taux Moyen Pondéré | : 4,9700% |
| Taux de couverture du montant mis en adjudication | : 110,0000% |
Fait à Libreville, le 22 JAN. 2021
Le Ministre de l'Economie et de la Relance Nicole Jeanine Lydie ROBOTX (vise MBOU
Le Ministre du Budget et des Comptes Publics Sosthène OSSOUNGOU NDBANGOYE