MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DE LA RELANCE MINISTERE DU BUDGET ET DES COMPTES PUBLICS
La Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor a procédé le mercredi 17 mars 2021, à l'émission de Bons du Trésor Assimilables. Les résultats de l'adjudication y relative se présentent comme suit :
Ligne : Bons du Trésor Assimilables à 26 semaines – échéance 17 septembre 2021
| Code Emission : | GA1200001210 BTA-26 17-SEPT-2021 |
|---|---|
| Nombre de SVT du réseau | : 18 |
| Nombre de SVT soumissionnaires | : 03 |
| Montant annoncé par le Trésor (en millions de FCFA) | : 15 000 |
| Montant total des soumissions (en millions de FCFA) | : 5 467 |
| Montant total servi (en millions de FCFA) | : 5 367 |
| Taux minimum proposé | : 5,3000% |
| Taux maximum proposé | : 7,0000% |
| Taux limite | : 5,5000% |
| Taux Moyen Pondéré | : 5,4068% |
| Taux de couverture du montant mis en adjudication | : 36,4467% |
Fait à Libreville, le 22 MARS 2021
Le Ministre de l'Economie et de la Relance Nicole Jeanine Lydie ROBOTY, opse MBOU
Le Ministre du Budget et des Comptes Publics Sosthène OSSOUNGOU, ROBANGOYE