GABON
Centre d'examen :
ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE (ENSET)
Libreville
| N° | CODE_DOSSIER | NOMS | PRENOMS | LANGUE |
|---|---|---|---|---|
| Métier : | SIC_Audit et Contrôle | |||
| 1 | SCX03725DCE | ABDOULAYE | Fatima | Français |
| 2 | SCX03497DCE | ABESSOLO MBENG | Dimitri | Français |
| 3 | LBV00099DPH | ADA NDONG | Anne Marie | Français |
| 4 | SCX06401DCE | AKA OYANINI | Esthy | Français |
| 5 | SCX04959DCE | AKELE MESSA | Chancia | Français |
| 6 | SCX04875DCE | AMBOUROUET | Anse Roger | Français |
| 7 | SCX04212DCE | ASSOUMOU | Vanessa | Français |
| 8 | SCX03803DCE | AVORBANG EMANE | Oceanne Shelda Pruna | Français |
| 9 | SCX04302DCE | AWAKOSSA - GBAGBA | Werly Hans | Français |
| 10 | LBV00130DPH | BEKALE BE-NSOME | Cedrique | Français |
| 11 | LBV00172DPH | BENGA MOANABAMA | Jilordy | Français |
| 12 | LBV00302DPH | BIGNOUMBA MOMBO | Trifène Prisca | Français |
| 13 | SCX05699DCE | BILOUNGA | Armelle Gaelle | Français |
| 14 | LBV00013DPH | BISSAGOU NDEMBY | Linda Jessica | Français |
| 15 | SCX04723DCE | BOUNGOU NETO | Heurny Vanec | Français |
| 16 | SCX05871DCE | CHEME-BOUKANGO | Wildrissia Lhesly | Français |
| 17 | LBV00278DPH | DOUMALAWA ODJIA | Tracy | Français |
| 18 | LBV00151DPH | ENGUENG | Roland Tillaut Sinébissa | Français |
| 19 | LBV00381DPH | FAVI | Florent Sehlode | Français |
| 20 | LBV00338DPH | GONOSSA GBANGA | Plaine Orety | Français |
| 21 | LBV00236DPH | GRENABA | Bellande Gabrielle Loy | Français |
| 22 | LBV00056DPH | IVALA | Jacqueline Laure Leila Cassandra | Français |
| 23 | LBV00308DPH | KOUMBA BOUSSOUGOU | Hendriks Clovissh | Français |
| 24 | LBV00295DPH | KOUMBA MOUNZIENGOU | Yannick Prince | Français |
| 25 | LBV00025DPH | KOUNDA MOUTSASSY BAYINA | Patience Fabrice | Français |
| 26 | SCX05530DCE | LAMBOUBA SAMBA | Desty Okomo | Français |
| 27 | SCX02982DCE | LASSY LOEMBE | Kanh Loris Marvin | Français |
| 28 | LBV00468DPH | LEBOUENY | Grâce Joelly | Français |
| 29 | LBV00317DPH | LOUMBANGOYE LESSOUMBOU | Brilye-Nina | Français |
| 30 | LBV00477DPH | MACKONGO MACHEGHE | Léa | Français |
| 31 | SCX03246DCE | MADEBE WAMBA | Fresnel | Français |
| 32 | LBV00158DPH | MALONDA OSSIYI | Eddy Clair Xavier | Français |
e/
GABON
| Nº | CODE_DOSSIER | NOMS | PRENOMS | LANGUE |
|---|---|---|---|---|
| 33 | LBV00275DPH | MALONGO MATSANGA | Grettha Zelna | Français |
| 34 | LBV00442DPH | MANGUI BOUKANGA | Blondel Cosme | Français |