# RESULTAT DEFINITIF DE L'EXAMEN DU PERMIS DE CONDUIRE
# SESSION N° 1 /N/RDEPC/MINT DU 25-01-2025
# FINAL RESULT FOR DRIVING LICENSE EXAMS
# SESSION N° 1___ /N/RDEPC/MINT OF 25-01-2025
# SOUS CENTRE TCHOLLIRE
# SUBCENTRE TCHOLLIRE
| No Pv (Place) | Auto Ecole Schadwell | Num Summe | Prenom Offenbreg | Date de naissance Date de Bât. | Lieu de naissance L'origine | Catégorie Cité | No Périems Légers No |
| 1 | AUTO ECOLE ÉTIQUE TONBOUR | ALHALIL | HOURSA | 01-01-1978 | HABABO | A | |
| 2 | AUTO ECOLE YANNICK | AMADOU | ALPHONSE | 31-07-1993 | ZAKLAN BOBOYO | A | |
| 3 | AUTO ECOLE ÉTIQUE TONBOUR | MANACHI | ABRAHAM | 15-03-1982 | MORA | A | |
| 4 | AUTO ECOLE YANNICK | MBANGA | JACAR | 21-10-1975 | BANKA | A | |
| 5 | AUTO ECOLE YANNICK | MOHAMADOU | TISSA | 24-10-1999 | GAROLIA | A | |
| 6 | AUTO ECOLE YANNICK | NDO GUY | LANDRY | 18-04-1996 | SANGMELIMA | A | |
| 7 | AUTO ECOLE YANNICK | SALOU BI KATSHA | ISSA | 23-03-1979 | DOUVANGAR MERE | A | |
| 8 | AUTO ECOLE YANNICK | TSEKOUANGE | PEPTER DURANDI | 16-04-2004 | MELONG | A | |
| 9 | MAYOY DEY | ABDoul, GAFAROU | BALLO | 10-05-1999 | GAROLIA | B | |
| 10 | MAYOY DEY | ABDOU RAMAN | HAMADOU | 01-01-2000 | DIGUIIGUIS | B | |
| 11 | MAYOY DEY | ABISSAMEOLA BABOGUA | JACQUES | 11-08-1978 | BAFIA | B | |
| 12 | MAYOY DEY | ABIOBUBAKAR | OUSMANOU | 05-01-1998 | GAROLIA | B | |
| 13 | MAYOY DEY | ABIOBUBAKAR | SIDDIQUE | 21-07-2001 | DANFILI | B | |
| 14 | MAYOY DEY | ADOUM | MOUMINI | 29-07-1992 | GAROLIA | B | |
| 15 | MAYOY DEY | ALIM | MOHAMADOU | 02-09-1992 | GAROLIA | B | |
| 16 | MAYOY DEY | ATEMENGUE BEYALA | GEORGE GWLADYS | 16-11-1996 | YAUNDE | B | |
| 17 | AUTO ECOLE YANNICK | AWA TABONG | GERT | 25-06-1995 | BAF ANG | B | |
| 18 | AUTO ECOLE YANNICK | AYSSDI | ALBERT | 10-06-1995 | BEEMI | B | |
| 19 | AUTO ECOLE YANNICK | AYUK TABOT | WALTER | 29-12-1991 | AJAYUKADIP | B | |
| No Pv No | Auto Ecole Place de l'Autres | Nom Summe | Prenom Chiffre | Date de naissance Date de fini | Lieu de naissance (en Sept.) | Categorie Carref | No Pernis (connex 10) |
| 20 | AUTO ECOLE TANXOK | BABUKO | MOUSSA | 01-01-1981 | TCHOLRIE | B | |
| 21 | MAYBE-REY | BAE | BERTRAND | 01-01-1990 | BOCKO | B | |
| 22 | AUTO ECOLE TANXOK | BALAWE NDIKWA | BIENVENU | 03-03-2003 | YAOUNDE | * | |
| 23 | MAYBE-REY | BAYANG | EDOUARD | 10-12-1996 | MBE | B | |
| 24 | AUTO ECOLE TANXOK | BELLA NOMO | BERTRAND | 01-11-1979 | OSALA | B | |
| 25 | AUTO ECOLE TANXOK | BELLY | JUNOR | 20-05-2000 | BOBOYO | B | |
| 26 | MAYBE-REY | BIANZOUMBE | AUGUSTIN | 20-03-2005 | HOULA | B | |
| 27 | MAYBE-REY | BIKUE IBENDA | HENRI | 14-07-1988 | KIRBI | B | |
| 28 | AUTO ECOLE TANXOK | BILENGUE ESSENGE | FREDERIC | 11-10-1973 | NKOLVE | B | |
| 29 | AUTO ECOLE TANXOK | BREY | QOLEME | 31-03-1988 | ZOLING | B | |
| 30 | AUTO ECOLE TANXOK | DASSI TAKEU INNNE | PRINCESE | 15-04-2000 | BAFFUSSON | B | |
| 31 | AUTO ECOLE TANXOK | DAWAI | ETIENNE | 01-01-1984 | BARIKI DJAMANE | B | |
| 32 | AUTO ECOLE TANXOK | DIGUEIRA OBERLING | ISMAEL | 03-06-1993 | KOUSSERI | B | |
| 33 | MAYBE-REY | DJBIRILLA | HAMADOU | 01-01-1990 | GAROUA BOULAI | B | |
| 34 | AUTO ECOLE TANXOK, YUVORINO | DJOURABE | KONSTON | 01-01-2005 | TOUBOURBO | B | |
| 35 | AUTO ECOLE TANXOK | OULOJU | INNA VALESSA | 30-11-1994 | BERTOUA | B | |
| 36 | AUTO ECOLE TANXOK | EKMS | COLLINS AKI | 25-12-1990 | BAMENDA | B | |
| 37 | AUTO ECOLE TANXOK | ENOLO ABOSSIOLO | MICHELE | 23-01-1991 | METET | B | |
| 38 | AUTO ECOLE TANXOK | FOGUE NOMO | 15-09-1973 | PONGSOLO | B | ||
| 39 | AUTO ECOLE TANXOK | FOPA FOTIO | DILANE | 28-05-2000 | YAOUNDE | B | |
| 40 | AUTO ECOLE TANXOK | FOTSO KUGIA MASSONG | CHRISTIAN | 25-12-1997 | BANGAMO | B | |
| 41 | MAYBE-REY | HABGUE | ABRAHAM | 01-01-2004 | GAROUA | B | |
| 42 | MAYBE-REY | HAMDIOU | ALI | 05-12-1990 | BOUKOLUA | B | |
| 43 | MAYBE-REY | HAMDIOU | FAMADOU | 28-06-1992 | DJARENGO | B | |
| 44 | MAYBE-REY | HAMDOU HAMADOU | SADOU | 20-03-1974 | GUDER | B | |
| 45 | MAYBE-REY | HAESANI | SAIDOU | 01-01-1993 | BOUKOLUA | B | |
| 46 | MAYBE-REY | IBRAHIMA | ALH MAUMOUA | 01-01-1991 | DOOKUOLA | B | |
| 47 | MAYBE-REY | IREBAHOSE | GEDEON | 23-08-1990 | RUSIZI MURURU | B | |
| 48 | AUTO ECOLE TANXOK | KACHE MUBE | FRITZ STEPHAN | 01-01-1999 | YAOUNDE | B | |
| 49 | MAYBE-REY | KASSINA | FIDELE JOEL FELIX | 22-11-1986 | YAOUNDE | B | |
| 50 | MAYBE-REY | KENNE | NISTOVANCE | 26-11-1990 | MBOUDA | B | |
| 51 | MAYBE-REY | KONEYANG | THEOPHE | 17-03-1982 | NDUKOULA | B | NO-13798-14 |
| 52 | AUTO ECOLE TANXOK | KOWE | FRANCOIS | 03-03-1990 | GUIDIGUIIS | B | |
| 53 | MAYBE-REY | KUEMENE DJOUDJOU | YOHANEILLE JOY | 11-12-2004 | GAROUA | B | |
| 54 | AUTO ECOLE TANXOK | LEWE LEWE | CLAUDE ERIC | 10-02-1987 | YAOUNDE | B | |
| 55 | AUTO ECOLE TANXOK | LOKA | YASA | 15-08-1998 | RHUTA | B | 1.5-11098-22 |
| 56 | AUTO ECOLE TANXOK | MAMBOUNLE MBOUMBOUBO | RDKKAVYATOU | 29-04-1987 | MANGAI | B | |
| 57 | AUTO ECOLE TANXOK | MBENKUN | BARBARA EMIL GOLAPHEN | 19-05-1993 | SHSSON KUMBO | B | |
| No Pv No | Auto Colec Place | Nom Numero | Pronom Oculari | Date de naissance Dados | Lieu de naissance Nomencl | Categarie No | Permis Licensse No |
| 180 | AUTO Colec YANKE | MBSESBE EODE | JEAN MARIE | 01-04-1989 | ESSONG | B | |
| 59 | AUTO Colec YANKEX | MBIAIDJ NYADJOU | SEBASTEN | 25-01-1995 | BANGANGTE | B | |
| 60 | MAAY REY | MOHAMMADU | CABRIOU | 16-09-1999 | DOULAJA * | B | |
| 61 | MAAY REY | MOHAMMADU | NAZIROU | 01-01-1991 | BEKA GOTO * | B | |
| 62 | MAAY REY | MOHAMMADU NOUROU DINI ADAL | 01-01-2006 | 01-01-2006 | GUDER | B | |
| 63 | MAAY REY | MOHAMED-AMIR | ALI | 10-10-2004 | YAOUNDE | B | |
| 64 | AUTO Colec ELEKTE TINGORO | MOUSSA | SYESSI | 01-01-1994 | BANGU RACA | B | |
| 65 | AUTO Colec YANKE | NOZAOM ANANA | ARISNEDE THEORETIRE | 07-07-1993 | EBA GANBA | B | |
| 66 | AUTO Colec YANKE | NGANDEU | THIERRY JOEL | 06-06-1999 | SUQZA GARE | B | |
| 67 | MAAY REY | NGON A BARIARI | STEPHANE JOEL | 11-08-1992 | BAFIA | B | |
| 68 | AUTO Colec YANKEX | NGODUJJOU KOUEMENI | LANDRY | 11-02-1993 | YAOUNDE | B | |
| 69 | AUTO Colec YANKE | NGUELE OYAMA | JEAN PAUL | 27-03-1982 | NKOLTOM ENDOM | B | |
| 70 | AUTO Colec YANKE | NJUOTY AAZU | ABBED AZUT | 19-01-2002 | FUMIMBO | B | |
| 71 | AUTO Colec YANKE | NTSAMA | JEAN MARC | 01-06-1985 | YAOUNDE | B | |
| 72 | AUTO Colec YANKEX | ZEYEYMANTA | JEAN NOPUMECENE | 15-11-1967 | NSHTI GUKONGKORO | B | |
| 73 | AUTO Colec YANKEX | OWONA | LAURENT JOEL ODIER | 01-05-1989 | NKOLONYE | B | |
| 74 | AUTO Colec YANKEX | SAMA | PRISTINE | 06-06-1999 | KUMSA | B | |
| 75 | MAAY REY | SESSO KOSGA BAMOKAI | MICHEE | 31-03-2001 | NGONG | B | NO-103055-23 |
| 76 | AUTO Colec YANKEX | SINKI SOBGONE | AMBROISE | 07-12-1992 | NASSARAO | B | |
| 77 | AUTO Colec YANKEX | TASLI ONANA | BORIS | 15-12-2002 | NKOLEKOTISING | B | |
| 78 | AUTO Colec YANKEX | TCHUNKAM KUSSEU | LESLEY MICHELINE | 03-01-2000 | DSCHANG | B | |
| 79 | AUTO Colec YANKEX | TCHOKUPOU FRU KENKE | YADEL JUNIOR | 13-08-1989 | YAGDIDE | B | |
| 80 | AUTO Colec YANKEX | TIDEO SONKENG # | ELSE MYGLANCHE | 13-06-2000 | YAOUNDE | B | |
| 81 | AUTO Colec YANKEX | TOHOUGNON | GUSTAVE | 19-09-1992 | MONATELE | B | |
| 82 | MAAY REY | YAUBA | ABDDOL HAMIT | 01-01-2002 | MEIGGASA | B | |
| 83 | AUTO Colec YANKEX | YOBORA AWE | ADOLPHE ALBALAN | 22-06-1999 | EKONO TTTI | B | |
| 84 | MAAY REY | ZAKARUJASSA | YODDLLA ASSA | 05-15-1994 | GARDUA | B | |
| 85 | AUTO Colec YANKEX | AWALOU | ALHAJD MAMMODOU | 01-01-1977 | GAROJA | C | NO-111172-14 |
| 86 | AUTO Colec YANKEX | BELLAA VIYSSI | CHRISTIAN ARMAND | 30-03-1986 | BUEA | C | LT-130880-00 |
| 87 | MAAY REY | BOUBAKARI HALIDU | 15-07-1984 | GAROJA | C | NO-115794-14 | |
| 88 | AUTO Colec YANKEX | DUOTISP SOLO MACKO | FRANCK BIENVENU | 06-06-1999 | KREBIL WILLE | B | |
| 89 | MAAY REY | HAMDOU AHMADOU | 05-05-1982 | NTUII | C | DY-276644-15 | |
| 90 | AUTO Colec YANKEX | JLAPPII | NESTOR | 15-12-1969 | KUMA | C | DTI-110009-24 |
| 91 | AUTO Colec YANKEX | MOHAMMADU | AWALOU | 15-10-1992 | BEKA-HOSSEERE | C | NO-101666-17 |
| 92 | AUTO Colec YANKEX | NGAN NYOTE | EMMANUEL | 05-09-1993 | ILANGA | C | DTI-100000-07 |
| 93 | AUTO Colec YANKEX | NATIN MAMMOO | RANU ZOLO | 05-09-1993 | KUMA | C | LT-471325-14 |
| No PVs | Auto Ecolle School | Nom Sname | Premen Other Name | Date de naissance Date of Birth | Lieu de laissance Lévy (La) | Categère Calegnie | No Pernix |
| 95 | MAVIEY | KUAMEN TATDJIA | PATRICE | 25-12-1989 | BALLENOU | D | CE 1648110 |
| 96 | MAVIEY | MOHAMADOU | 07-12-1970 | GAROUA | D | NO 1133532 | |
| 97 | MAVIEY | MOSSUA MIDJAWA | 01-01-1995 | BATCHEORE | D | NO 019388-19 | |
| 98 | MAVIEY | MOHAMADIYE | AMINOU | 15-11-1993 | E | NO 1133532 | |
| 99 | MAVIEY | TAGAKOU NGAPSI | BAUDOIIN CONSTANTIN | 19-02-1987 | BAMENDJOU | E | 17-164851-15 |
| 100 | MAVIEY | EDJOULO | JUNIOR THEophil BEICE | 05-05-1990 | BMLMAYO | G | CE 230815-15 |
0 7 MARS 2025
