# RESULTAT DEFINITIF DE L'EXAMEN DU PERMIS DE CONDUIRE
# SESSION N° 1 /N/RDEPC/MINT DU 25-01-2025
FINAL RESULT FOR DRIVING LICENSE EXAMS
SESSION N° 1 /N/RDEPC/MINT OF 25-01-2025
# SOUS CENTRE GUIDER
# SUBCENTRE GUIDER
| No Pv No | Auto Ecole Place de School | Nom Summe | Prenom Other Name | Date de naissance Date of Birth | Lieu de naissance L'origine | Catégorie Catégorie | No Permis |
| 1 | MAYO-LOUITI | ABDBOU | RAFDOU | 15-05-2002 | MANDJOU | B | |
| 2 | MAYO-LOUITI | ABDBOU YAYA | 01-01-1988 | HINIA WINDE | |||
| 3 | CFORUM CHURSON | ABDOLYUE NJOJDORA | 07-09-2003 | BEREBRE | B | ||
| 4 | MAYO-LOUITI | AKERECHIKOM DUATEKIO | ARMEL | 19-04-1984 | DOULIAI | ||
| 5 | MAYO-LOUITI | ALATAWA | WIMBAK BLAISIE | 10-10-1996 | NDEVELEY | B | |
| 6 | MAYO-LOUITI | ALIJOU | IBRAHIMA | 10-04-2001 | NOKADOY-BETARE | ||
| 7 | MAYO-LOUITI | AYAGIONGNI NJOYA | THOMAS HUGUES YANNICK | 08-04-1995 | DOULIAI | B | |
| 8 | MAYO-LOUITI | BABADI | DEBO GONI | 01-01-1988 | MEGANGA | B | |
| 9 | MAYO-LOUITI | BABONGO DOUMO | MAHOURI | 02-01-1994 | GURSHA | B | |
| 10 | MAYO-LOUITI | BADREDINEO | AHMAD | 13-09-1998 | GAROUA | B | |
| 11 | CFORUM DURIGUE | BAIKAANDE | ADOULAYE | 01-01-1988 | NGONG | B | |
| 12 | MAYO-LOUITI | BELGA MBALA AYANGMA | MELISSA ROSE JOSEPHINE | 09-08-1997 | YAOUNDE | B | |
| 13 | CEMAC | BOUBAKARI YAQUISA | 07-08-1992 | MATAFAL | B | ||
| 14 | MAYO-LOUITI | DEUMI | PRINCE DEVILLE | 18-07-2002 | SOUSA-GARE | B | |
| 15 | CEMAC | DJAO JO GACHIE | MAGALI RENE | 30-09-1989 | DOULIAI | B | |
| 16 | CFORUM GENDER | DJAVALOU MOUHAMADOU LAMINOVI | 20-08-2006 | MOUSGYO | B | ||
| 17 | CEMAC | DIJOTO NUJAFO | BRICE LEOUDX | 30-05-2004 | YAOUNDE | B | |
| 18 | MAYO-LOUITI | DUOBAIROU | HOUSSEINI | 18-04-2005 | GAROUA | B | |
| No Pv | Auto Ecole Driving School | Nom Nomme | Prenom Chiffre | Date de raisnaisseDate de Birm | Lieu de raisnaissePlace de Birm | Category No. | Permis Lice |
| 19 | MAYOU-DUTI | EKOBÉ | FIRDA | 08-19-1921 | MANENGOLE | B | a |
| 20 | MAYOU-DUTI | EL CHARIF | MOHAMAD | 23-09-1995 | NABATIE | B | |
| 21 | CEMAIC | ESSAM OSSELE | ERYNE CHAVILLE | 30-04-1998 | YAOUNDE | B | |
| 22 | MAYOU-DUTI | EVNA | CHRISTELLE DIANE | 04-10-2004 | MENGONG | B | |
| 23 | MAYOU-DUTI | FOSSO MAFO | APOLINARIE | 11-09-1999 | YAOUNDE | B | |
| 24 | CFORMA GUDER | HAIGA MANROC | ACHILE | 06-02-2004 | MBAGA TOURIAU | B | |
| 25 | CFORMA GUDER | HAMADJOIDA | SAIDOU | 22-02-1978 | GARQUA | B | |
| 26 | MAYOU-DUTI | HAMADOU | TIJANI | 06-05-2006 | BERTOUA | B | |
| 27 | MAYOU-DUTI | HAMADOU KARI | # | 05-01-1997 | BANGA-DJAMBOUTOU | B | |
| 28 | MAYOU-DUTI | HOJEB | AHMAD | 13-01-1998 | GARQUA | B | |
| 29 | CEMAIC | ISMAIL ABQUBAKAR KACHALLA | # | 31-08-1999 | KOUSSERI | B | |
| 30 | CFORMA GUDER | ISSA HAMADOU | # | 01-01-1992 | GUIDER | B | |
| 31 | MAYOU-DUTI | ITAY | HASSANA | 01-01-1996 | KOUDINI | B | |
| 32 | MAYOU-GUDER | KAMDOM KAMDEM | LANDORY | 19-06-1986 | EKOMBITTE | B | |
| 33 | MAYOU-DUTI | KODA | ELECTRICAL | 08-10-1994 | KOSSEHENE | B | |
| 34 | MAYOU-DUTI | KOLLAVA KOLLAVA | BERTRAND | 10-05-1992 | GARQUA-BOULAI | B | |
| 35 | MAYOU-DUTI | KUBEH | RONALD KUH | 07-02-1986 | MODELLLE | B | |
| 36 | CFORMA GUDER | KWOBÉ EPSE BOYZOLUNME | SALOME | 26-05-1989 | GARQUA | B | |
| 37 | CEMAIC | MAKOU THINDA ESPE SALIFA | MERVINE | 14-03-1987 | BAMOGUGOM | B | |
| 38 | MAYOU-DUTI | MATTAR | MAAROUF | 26-07-1995 | LIBAN | B | |
| 39 | MAYOU-DUTI | MBA TCHOUSSI | ANTHONY BRAYAN | 13-01-2001 | YAOUNDE | B | |
| 40 | CEMAIC | MBAYAM | YVAN LANDRY | 17-02-1998 | DIBOMBARI | B | |
| 41 | CFORMA GUDER | MBIG | MATIHAS | 21-11-1999 | BMENGUE | B | |
| 42 | MAYOU-DUTI | MBIOUOMBRDOU | RACHIDOU | 11-10-1992 | FUMBOT | B | |
| 43 | MAYOU-DUTI | MKILAAL | HADADOU | 04-03-2004 | TONGO GANDIMA | B | |
| 44 | MAYOU-DUTI | MOHAMED BELLO | KELAMOU | 11-02-2001 | YAOUNDE II | B | |
| 45 | MAYOU-DUTI | MOAUFO DOMCHE | BIBIANE CLARISSE | 03-11-1986 | MBOUDA | B | |
| 46 | MAYOU-DUTI | MOUHAMADOU | ABBA | 11-11-2002 | BERTOUA | B | |
| 47 | MAYOU-DUTI | MOUSSOUME | HERMANN | 18-06-1998 | MBANGA | B | |
| 48 | CEMAIC | NOJAANG ENYEUGUE | STVE | 23-08-1983 | BEITISTA | B | |
| 49 | MAYOU-DUTI | NENBOT PENKA | JERRESSE | 03-12-2003 | LAFE | B | |
| 50 | CEMAIC | NGARVOUNSIYA | RICHARD | 26-11-1988 | YAGOUA | B | |
| 51 | CFORMA GUDER | NGUEFACK ZAMO | JAULES | 20-05-2003 | YAOUNDE | B | |
| 52 | CEMAIC | NGWEHA ORHEE | ALBERT LUDOVIC | 11-04-1998 | DOULA | B | |
| 53 | MAYOU-DUTI | NOKUL APACHE | DADDY RODAIRE | 07-01-2001 | SANKA | B | |
| 54 | MAYOU-DUTI | NYUYUKONG BELVIS | BURNYUV | 08-09-2003 | MENISA | B | |
| 55 | MAYOU-DUTI | OUEDAROGO | MOHAMAMDU | 01-01-1994 | BFA OAGADUGOU | B | |
| No Pv No | Auto Ecole Groupe School | Nom | Premn Other Name | Date de naissance Date de Bmi | Lieu de naissance Place d'Atm | Categinone No | Pmeins (license No) |
| 58 | MAYOLOUTI | OUMAR | HAMAN | 28-06-1993 | GAPOULA | B | |
| 57 | MAYOLOUTI | OUMAROU | OUMATE | 03-11-2004 | GUIDER | B | |
| 49 | CFGMA GURGER | OMAROUH AHMADOU | LIMAN | 17-05-1995 | LAIRE | B | |
| 50 | CFGMA GURGER | OUSSENI HAMBOU | 16-11-2005 | GUIDER OURIQ KESMOUL | B | ||
| 60 | CFGMA GURGER | OYOON OBAMA | EMILE JAURES | 05-09-1998 | ELON | B | |
| 61 | CFGMA GURGER | SARGOIN | MESMAIN | 12-01-1998 | DEMBIO | B | |
| 62 | MAYOLOUTI | SIGUE, TEFEGUANG | LINE BRENSA | 23-04-2004 | BAFOUSSAM | B | |
| 63 | MAYOLOUTI | SINBAI MAKONE | 13-05-2000 | MAGUOMAZ | B | ||
| 64 | CFGMA GURGER | SOULEYMANOU ALH SALI LOUGUEIRE | SOULEYMANOU SALI | 01-01-2001 | NODDOO GUIDER | B | |
| 65 | MAYOLOUTI | TCHETZO PEKUANDA | JUNIOR FREDDY | 15-04-2006 | YAUNDE S | B | |
| 66 | CFGMA GURGER | TETEJ | FABRIOUS | 11-01-1995 | YAUNDE | B | |
| 67 | CFGMA GURGER | TIOKENG | AUGUSTIN | 22-06-1969 | KUMBA | B | |
| 68 | MAYOLOUTI | TROUMBA TOURMBA | 01-01-1980 | KERING | B | ||
| 69 | CFGMA GURGER | WACHE | ULRICH BRANDOL | 20-10-1995 | BATCHK | B | |
| 70 | MAYOLOUTI | YASSET ARAFAT SALHOU | 22-08-1996 | DENDLOGUIDER | B | ||
| 71 | MAYOLOUTI | ZOLIMPATA | LANDRY | 17-11-1997 | BERTOUA | B | |
| 72 | MAYOLOUTI | AKAMBA | LINUS STEPHANE ARISTIDE | 26-07-1990 | AYOS | C | SU-191943-22 |
| 73 | MAYOLOUTI | AMOGUO FAUDA | BENOTI | 11-02-1992 | MBALMAYO | C | CE-114444-21 |
| 74 | MAYOLOUTI | DERWA SEGENO | JEAN CALVIN | 21-09-1998 | MINDUOROU | C | EU-191945-22 |
| 75 | MAYOLOUTI | DONQUET JATANG | MARUS | 07-06-1993 | ODALA | C | SU-191946-22 |
| 76 | MAYOLOUTI | GADJUI | HERMAN BORIS | 01-11-1998 | BABOUTCHENJ GRALEU | C | GU-191951-21 |
| 77 | CFGMA GURGER | KENONE | JULES ERIC | 29-06-1982 | BANSA | C | NO-198008-23 |
| 78 | CFGMA GURGER | OUSMALA | 15-11-1981 | GUIDER QUARTIER NORG | C | ES-102032-22 | |
| 79 | MAYOLOUTI | SABARA KAROL | STEVE | 06-06-1994 | YAUNDE | C | CE-199828-19 |
| 80 | MAYOLOUTI | TAKOOUDOM FOTISING | SIMPLICE | 25-11-1986 | BAUMOGUOM | C | BTE-199835-17 |
| 81 | MAYOLOUTI | HAMADOM MASSOUMI | 01-01-1979 | GUIDER | C | ||
| 82 | MAYOLOUTI | BELINA | ARMAND SERGE BERTRAND | 16-01-1979 | METET | E | LT-332006-17 |
| 83 | MAYOLOUTI | MOUSA | HAMAN | 01-08-1977 | GAROUA | E | ES-100488-17 |
