# Service Prévisionnel de la Dette
I. Dette Extérieure (montants en millions de Francs CFA)
| Catégorie/Créanciers | Principal | Intérêts | Total |
| B-Bilatéraux | 105 217 | 44 095 | 149 312 |
| AFD | 15 396 | 2 894 | 18 290 |
| AFD (C2D) | 3 885 | 3 885 | |
| BQF (C2D) | 11 681 | 11 681 | |
| Belgique | 261 | 261 | |
| CHINE | 2 601 | 2 601 | |
| CREDIT SUISSE | 224 | 8 | 232 |
| EXIMBANK CHINA | 65 464 | 38 672 | 104 136 |
| EXIMBANK COREE | 362 | 362 | |
| EXIMBANK INDIA | 1 315 | 333 | 1 648 |
| EXIMBANK US | 2 042 | 661 | 2 703 |
| FKDA | 892 | 347 | 1 239 |
| FSD | 696 | 312 | 1 008 |
| HERMES | 190 | 214 | 404 |
| ICO | |||
| JAPON | |||
| JICA | 103 | 161 | 264 |
| KFW | 467 | 131 | 598 |
| SERV | |||
| A- Commerciaux | 30 273 | 46 361 | 76 634 |
| BELFIUS | 4 044 | 912 | 4 956 |
| CDS | 138 | 138 | |
| COMMERZ BANK AG Paris Branch | 3 729 | 1 228 | 4 957 |
| Deutsche Bank Espagne | 6 766 | 1 478 | 8 244 |
| EUROBONDS N°1 | 40 345 | 40 345 | |
| HUAWEI TECHNOLOGIES AG | 459 | 459 | |
| ICO | 830 | 50 | 880 |
| ING | 419 | 2 | 421 |
| ITFC | 7 641 | 7 641 | |
| KBC BANK | 598 | 157 | 755 |
| Raiffeisen Bank International AG | 15 | 15 | |
| SOCIETE GENERALE New-York | 609 | 609 | |
| SOCIETE GENERALE Paris | 6 246 | 968 | 7 214 |
| A-Multilatéraux | 34 210 | 64 444 | 98 654 |
| BAD | 1 561 | 463 | 2 024 |
| BADEA | 1 085 | 565 | 1 650 |
| BDEAC | 2 125 | 2 405 | 4 530 |
| BEI | 4 522 | 851 | 5 373 |
| BID | 8 557 | 682 | 9 239 |
| FAD | 1 223 | 51 945 | 53 168 |
| FED | 297 | 22 | 319 |
| FIDA | 761 | 355 | 1 116 |
| FMI | 6 823 | 294 | 7 117 |
| FSOPEP | 3 376 | 964 | 4 340 |
| FSN | 24 | 24 | |
| IDA | 3 880 | 5 874 | 9 754 |
| TOTAL DETTE EXTERIEURE (I) | 169 700 | 154 900 | 324 600 |
II- Dette intérieure
| RUBRIQUES | Principal | Intérêts | Total |
| A-TITRES PUBLICS | 143 200 | 16 798 | 159 998 |
| - Bons du Trésor Assimilable | 85 700 | 85 700 | |
| - OTA 2 ANS 2013 + 2014 (10 miliards) | |||
| - Emprunt Obligatoire ECMR 5,9% net (résidents) 2013 | 20 000 | 2 360 | 22 360 |
| - Emprunt Obligatoire ECMR 5,5% net (résidents) 2014 | 37 500 | 6 188 | 43 688 |
| - Emprunt Obligatoire ECMR 5,5% net (résidents) 2016 | 8 250 | 8 250 | |
| B-DETTE STRUCTUREE | 46 400 | 15 512 | 61 912 |
| B.1 DETTE STRUCTUREE BANCAIRE | 6 037 | 10 656 | 16 693 |
| - Dette bancaire titrisée | 1 381 | 2 151 | 3 532 |
| - Programme Thermique d'Urgence (PTU1) | |||
| B.1.1. ECOBANK | 2 962 | 2 962 | |
| - SIC-COFFOR | |||
| - Plan d'urgence | 2 962 | 2 962 | |
| B.1.2. BGFI | 906 | 2 995 | 3 901 |
| - Plan d'urgence | 906 | 959 | 1 865 |
| - JAPOMA | 2036 | 2 036 | |
| - PROMOTE | |||
| B.1.3. CREDIT FONCIER | 3 750 | 213 | 3 963 |
| - Logements sociaux | 1 250 | 213 | 1 463 |
| - SIC ETAT SIEGE | 2 500 | 2 500 | |
| B.1.4. BAC | 0 | 2 335 | 2 335 |
| - Plan d'urgence | 2 335 | 2 335 | |
| B.2 DETTE STRUCTUREE NON BANCAIRE | 40 363 | 4 856 | 45 219 |
| B.2.1. DETTE TITRISEE | 19 711 | 4 856 | 24 567 |
| -Dette ASICAC titrisée | |||
| -Dette croisiée titrisée et B.T.P. titrisée | 6 481 | 2 749 | 9 230 |
| -Droits sociaux Ex-CAMAIR (16/09/08) | |||
| -SONARA | 13 230 | 2 107 | 15 337 |
| B.2.2. DETTE NON TITRISEE | 1 290 | 0 | 1 290 |
| dont -Dette B.T.P. non titrisée | 1 290 | 1 290 | |
| B.2.3. Dette vis-à-vis des Ent. Publ. et Parapubliques | 19 362 | 0 | 19 362 |
| -BENEFICIAL (priva SOCAR) | 280 | 280 | |
| -SCDP | 100 | 100 | |
| - CNPS | 12 000 | 12 000 | |
| - ALUCAM | 2 947 | 2 947 | |
| - Autres conventions | 4 035 | 4 035 | |
| TOTAL A + B | 189 600 | 32 310 | 221 910 |
| Arriérés intérieurs | 10 000 | 10 000 | |
| Remboursements TVA | 110 000 | 110 000 | |
| Dette Marketeurs | 50 000 | 50 000 | |
| Divers commissions sur nouveaux emprunts | 10 990 | 10 990 | |
| TOTAL DETTE INTERIEURE (II) | 359 600 | 43 300 | 402 900 |
| TOTAL DETTE PUBLIQUE | 529 300 | 198 200 | 727 500 |
# Convention de Financement
# SOMMAIRE
Prêts par bailleur
# Accords
Nombre de convention(s) 2
BAILLEUR :
Sigle : AFD
AFD
Devise EUR
| Emprunteur | N° | Date Signature | Dénomination | N° CAA | Taux(F.CFA) | Mt en Devises | Mt en F.CFA |
| 2016300 | 1 | 30/06/2016 | 3ème C2D avec l'AFD | 2016300 | 655,96 | 127 782 066 | 83 819 540 464 |
| TOTAL BAILLEUR : | 1 convention( | 127 782 066 | 83 819 540 464 | ||||
BAILLEUR :
Sigle : BQFR
BQFR
Devise EUR
| Emprunteur | N° | Date Signature | Dénomination | N° CAA | Taux(F.CFA) | Mt en Devises | Mt en F.CFA |
| 2016301 | 2 | 30/06/2016 | 3ème C2D avec a Banque de France | 2016301 | 655,96 | 303 327 302 | 198 969 667 346 |
TOTAL BAILLEUR : 1 convention(
303 327 302 198 969 667 34
# Dons
# Nombre de convention(s) 48
Sigle : AFD AFD
Devise EUR
BAILLEUR :