Ce document est une liste de titres d'exploitation forestière au Cameroun, comprenant des forêts communales, des conventions d'exploitation et des ventes de coupe. Il détaille pour chaque titre le numéro, l'exploitant, la localisation et la superficie. Le document est signé par le Ministre des Forêts et de la Faune, Nole Philip Ngwese. Il inclut des notes sur la redevance forestière annuelle et l'assiette annuelle de coupe.
| Titre d'exploitation | N° | N° Titre | N° UFA | Exploitant | | Localisation | Superficie (ha) |
| Forêts communales | 1 | 388 | FC DIMAKO | CRD | | Dimako | 16 240 |
| 2 | 1475 | FC MOLOUNDOU | CRM | | Moloundou | 42 612 |
| 3 | 1476 | FC GARIGOMBO | CRGG | | Garigombo | 34 199 |
| 4 | 1478 | FC YOKADOUMA | CRY | | Yokadouma | 22 206 |
| 5 | 1479 | FC DJOUUM | CD | | DJOUUM | 15 000 |
| 6 | 1480 | FC MESSONDO | CRME | | MESSONDO | 16 864 |
| 7 | 1481 | FC DZENG | CD ZENG | | DZENG | 21 212 |
| 8 | 1482 | FC NANGA-EBOKO | CNE | | Nanga Eboko | 20 000 |
| 9 | 1483 | FC MINTA | C MINTA | | MINTA | 41 087 |
| 10 | 1484 | FC MINDOUGROUSSAMENA | C MESSAMENA | | MINDDOUROU/MESSAGE | 36 706 |
| TOTAL FORETS COMMUNALES | 266 126 |
| Convention d'exploitation | 1 | 1 001 | 09.006 | SFF | | Djoum/Mintom | 75892 |
| 2 | 1002 | 08.006 | SFB (BOURAKA) SARL | | Yoko | 69 920 |
| 3 | 1003 | 10.018 | STBK | | Yokadouma | 81 397 |
| 4 | 1004 | 10.015 | CIBC | | Moloundou | 130 273 |
| 5 | 1005 | 09.023 | CUF | | Ma'an | 56 192 |
| 6 | 1006 | 09.021 | SCIEB* | | Ma'an | 41 965 |
| 7 | 1007 | 10.023 | SFCS | | Yokadouma | 57 996 |
| 8 | 1009 | 10.058 | SEBC*** | | Batouri / Mbang | 57 137 |
| 9 | 1010 | 10.007 | SEBC | | Yokadouma / Salapoumbé | 122 294 |
| 10 | 1011 | 09.025 | SCIEB | | Campo | 88 147,84 |
| 11 | 1012 | 10.054 | SFID* | | Lomié / Mbang | 67 942 |
| 12 | 1013 | 10.011 | SAB | | Salapoumbé | 48 554 |
| 13 | 1014 | 10.029 | SFDB | | Messok | 46 922 |
| 14 | 1015 | 10.051 | GRUMCAM* | | Ndéléle | 86 096 |
| 15 | 1016 | 10.012 | SEFAC* | | Salapoumbé | 59 340 |
| 16 | 1017 | 08.004 | KHOURY J. | | Ngambé Tikar | 88 050 |
| 17 | 1018 | 10.021 | GREEN VALLEY* | | Yokadouma | 66 183 |
| 18 | 1019 | 10.041 | SODETRANCAM* | Concessions regroupés | Lomié | 64 961 |
| 19 | 1055 | 10.042 | SODETRANCAM | Lomié / Mindourou | 44 249 |
| 20 | 1056 | 10.044 | SODETRANCAM | Mindourou | 66 861 |
| 21 | 1020 | 08.003 | STJJY | | Ngambé Tikar | 53 460 |
| 22 | 1021 | 10.061 | PLACAM | | Belabo / Bertoua | 28 387 |
| 23 | 1022 | 10.009 | SEBAC* | | Yokadouma / Salapoumbé | 92 287 |
| 24 | 1025 | 10.001 | CFC* | | Yokadouma | 69 018 |
| 10.002 | 22 784 |
| 10.003 | 48 830 |
| 10.004 | 52 473 |
| 25 | 1026 | 08.001 | SABM | | Nanga Eboko | 50 506 |
| 08.002 | Yoko | 59 910 |
| 26 | 1027 | 07.002 | EDEATECH | | Edea | 100 000 |
| Convention d'exploitation | 27 | 1028 | 00.003 | MMG | | Edéa / Messondo/Bipinidi / Kribi | 125 568 |
| 28 | 1029 | 00.004 | TRC | | Ndikinemei/Makéné/Yuingu/ Nkondjock/Makombé | 94 917 |
| 29 | 1032 | 09.003 | LOREMA | | Djoum / Mintoum | 138 652 |
| 09.004a | |
| 09.005a | |
| 30 | 1033 | 09.004b | FIPCAM | | Djoum | 81 335 |
| 31 | 1034 | 09.005b | SOCIB | | Djoum / Mintoum | 44 698 |
| 32 | 1035 | 09.015 | SN COCACAM | | Mvangane | 41 559 |
| 33 | 1036 | 09.019 | CUF | | Ebolowa / Mvangane / Ambam | 41 559 |
| 34 | 1037 | 09.024 | SCIEB | | Ma'an | 76 002 |
| 35 | 1038 | 10.020 | SIM | | Yokadouma | 82 571 |
| 36 | 1039 | 10.022 | SIM | | Yokadouma | 35 090 |
| 37 | 1040 | 10.026 | ALPICAM* | | Garigombo / Yokadouma | 126 988 |
| 38 | 1041 | 10.031 | PALLISCO | | Lomié | 41 202 |
| 39 | 1042 | 10.037 | LA ROSIERE | Conv. Provisoire | Haut Nyong | 52 186 |
| 40 | 1043 | 10.038 | CAMBOIS | | Messok / Mindourou | 145 585 |
| 41 | 1044 | 10.039 | ASSENE NKOU | | Lomié / Abong-Mbang | 47 585 |
| 42 | 1045 | 10.045 | FIPCAM | | Abong-Mbang | 54 447 |
| 43 | 1046 | 10.046 | SCTB Sarl | Concessions regroupées | Doume / Abong-Mbang | 70 283 |
| 10.059 | SCTB Sarl | Batouri / Mbang | 39 644 |
| 10.060 | SCTB Sarl | 53 606 |
| 44 | 1047 | 10.062 | MP | | Belabo | 149 079 |
| 45 | 1048 | 10.063 | ALPICAM* | | Moloundou | 68 916 |
| 46 | 1049 | 08.007 | CANABOIS | | Bibey | 33 863 |
| 47 | 1050 | 09.017 | FIPCAM* | | Ebolowa / Mvangane | 73 597 |
| 09.018 | |
| 48 | 1051 | 10.005 | STBK | | Yokadouma | 52 245 |
| 49 | 1052 | 10008 | SEFAC* | | Yokadouma | 72 727 |
| 50 | 1053 | 10010 | SEFAC* | | Moloundou / Yokadouma / Salampoubé | 66 688 |
| 51 | 1054 | 10.030 | PALLISCO | | Messok | 54 150 |
| 52 | 1058 | 10.052 | SFIL* | | Mbang | 69 008 |
| 53 | 1060 | 10.064 | FILIÈRE BOIS | | Moloundou | 115 900 |
| 54 | 1061 | 2E-RF | EQUATO BOIS | | Akonolinga / Bengbis | 39 728 |
| 55 | 1062 | 09.012 | CAMTRANS | | Djoum / Oveng | 84 320 |
| 56 | 1064 | 09.016 | COFA** | | Oveng / Mvangane | 66 007 |
| 57 | 1065 | 10.013 | HABITAT 2000 | | Moloundou | 50 752 |
| 58 | 1066 | 10.056 | SFID | | Mbang | 72 391 |
| 59 | 1067 | 10.057 | DINO & Fils | | Mbang | 32 293 |
| 60 | 1068 | 11.002 | SEFECCAM | Conv. Provisoire | Manyu | 54 807 |
| 61 | 1069 | 09.020 | CUF | | Ebolowa/Ambam/Ma'an | 44 866 |
| 62 | 1070 | 10.025 | SFIL* | | Garigombo | 47 823 |
| 63 | 1071 | 10.055 | PLACAM*** | | Dja | 92 241 |
| 10.043 | |
| 64 | 1072 | 10.053 | GRUMCAM* | | Abang-Mbang/Mbang | 82 308 |
| Convention d'exploitation | 65 | 1073 | 09.007 | ETS MPACKO | | Djoum | 79 422 |
| 09.008 |
| 66 | 1074 | 10.040 | TTS | | Dja (Mindourou)/ Lomié | 78 579 |
| 67 | 1075 | 00.001 | SEPFCO | | Eseka/Makak/Lolodorf | 73 336 |
| 00.002 | | Mvengue/Bipindi/Messondo |
| 68 | 1078 | 09.022 | CFK | | Ambam/Ma'an | 78 461 |
| 69 | 1079 | 09.011 | SIBM | | Djoum / Oveng / Sangmelima | 35 891 |
| 70 | 1080 | 09.014 | GEC | | Bengbis / Meyomessala | 28 931 |
| 71 | 1081 | 09.026 | CUF | | Ebolowa / Akom 2 / Bipindi / Lolodorf/Kribi | 49 026 |
| 09.027 | | 15 435 |
| 72 | 1082 | 09.028 | EFFA J.B.P | | Kribi | 26 895 |
| 73 | 1083 | 10.047b | PALLISCO | Conv. Provisoire | Haut-Nyong | 48 960 |
| 74 | 1084 | 10.048 | SOFOHNY | | Haut-Nyong | 68 030 |
| 75 | 1085 | 10.049 | PMF WOOD | | Haut-Nyong | 32 675 |
| 10.050 | | Haut-Nyong | 38 013 |
| 76 | 1086 | 11.001 | TRC* | | Eyumodjock | 55 580 |
| 77 | 1087 | 11.005 | CAFECO | | Eyumodjock | 80 800 |
| 78 | 1088 | 10.005B | STBK | | Yokadouma | 37 007 |
| 79 | 1089 | 11.003 | SEFECCAM | | Eyumodjock / Mamfé / Akwaya | 47 930 |
| 11.004 | |
| 80 | 1090 | 10.065 | SFW | | Belabo / Bertoua | 103 500 |
| 81 | 1091 | 07.003 | ENJC | Conv. Provisoire | Nkam/Moungo | 28 410 |
| 82 | 1092 | 11.006 | SEFECCAM | Conv. Provisoire | Manyu | 28 114 |
| 83 | 1094 | 11.008 | SEPFCO | Conv. Provisoire | Ndian/Meme | 27 364 |
| 84 | 1097 | 10.027 | SFEES | Conv. Provisoire | Haut Nyong | 32 080 |
| 85 | 1098 | 10.028 | Multi-Service plus | Conv. Provisoire | Haut Nyong | 77 982 |
| 86 | 1099 | 10.032 | SCABOIS | Conv. Provisoire | Haut Nyong | 102 103 |
| 87 | 1100 | 10.033 | GRACOVIR | Conv. Provisoire | Haut Nyong | 48 321 |
| 88 | 1102 | 10.035 | IBC | Conv. Provisoire | Haut Nyong | 101 793 |
| 89 | 1103 | 10.036 | SIM | Conv. Provisoire | Haut Nyong | 67 614 |
TOTAL CONVENTIONS D'EXPLOITATION 6 307 464