REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix - Travail - Patrie ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE DIRECTION GENERALE CELLULE DE L'INFORMATIQUE ET DES STATISTIQUES KNAM REPUBLIC OF CAMEROON Peace - Work - Fatherland NATIONAL SCHOOL OF ADMINISTRATION AND MAGISTRACY DIRECTORATE GENERAL COMPUTER AND STATISTIC UNIT
CONCOURS D'ENTREE A L'ENAM 2021
IMPÔTS / CYCLE A
CENTRE D'EXAMEN : ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE (ENAM 1)
Salle 1 (A101)
| N° | NOMS ET PRENOMS | MATRICULE | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | REGION | STATUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-ICHATOU MADINA SOULEY | 21IMPA28307 | 28/09/1997 | MAROUA | EXTREME-NORD | Externe |
| 2 | ABAKAR MEMARA | 21IMPA9874 | 02/01/1992 | KOUSSERI | EXTREME-NORD | Externe |
| 3 | ABDOUL AZIZ ABBO WAKILI | 21IMPA29751 | 28/11/1992 | NGAOUNDERE | ADAMOUA | Externe |
| 4 | ABENG BALLA SUZANNE LAURE EVEGA | 21IMPA17545 | 23/06/1994 | YAOUNDÉ | CENTRE | Externe |
| 5 | ABILA BIDJOGO MARIE MADELEINE | 21IMPA34810 | 11/01/1996 | NGONGO | CENTRE | Externe |
| 6 | ABLAH BERNICE ANKOH | 21IMPA26111 | 21/07/1999 | TIKO | NORD-OUEST | Externe |
| 7 | ABOUBAKAR | 21IMPA6219 | 18/03/1990 | BOUBARA | ADAMOUA | Externe |
| 8 | ABOUBAKAR ABBA | 21IMPA32749 | 01/01/1996 | GAROUA BOULAI | EXTREME-NORD | Externe |
| 9 | ABOUBAKAR DJABIR | 21IMPA35645 | 16/06/1996 | YAOUNDE 5 | EXTREME-NORD | Externe |
| 10 | ABOUBAKAR MEWADA VII MOUSSA | 21IMPA37493 | 11/03/1995 | DJEDDAH | ADAMOUA | Externe |
| 11 | ABOUI CECILE TATIANA | 21TRA7805 | 08/05/1998 | OVENG | LITTORAL | Externe |
| 12 | ABOURGAI TATIANA | 21IMPA31766 | 01/01/1997 | GAROUA | EXTREME-NORD | Externe |
| 13 | ABOUYA BEN AMINE | 21IMPA32587 | 06/06/1994 | YAOUNDE | EXTREME-NORD | Externe |
| 14 | ACHA GLORY AMEI | 21IMPA34029 | 02/02/1991 | BATIBO | NORD-OUEST | Externe |
Printed on 23 Sep, 2021 1:50 pm
Printed on 23 Sep, 2021 1:50 pm
| 15 | ACHU LIZA ACHECK | 21IMPA32564 | 23/03/2000 | AKUM | NORD-OUEST | Externe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ACHU SHERRON NYEH | 21IMPA32911 | 15/09/1993 | WUM | NORD-OUEST | Externe |
| 17 | ACHUA NGAMALEU NADEGE | 21IMPA31249 | 24/12/1998 | MANKON-BAMENDA | NORD-OUEST | Externe |
| 18 | ADA NGO'O SUZANNE FABIOLA | 21IMPA29285 | 10/10/1995 | YAOUNDE | SUD | Externe |
| 19 | AFFUE PATRICK NKONGHO ANYOH | 21IMPA33218 | 27/03/1993 | BOTA-LIMBE | SUD-OUEST | Externe |
| 20 | AGBOR ETTA YVETTE AYA | 21IMPA23560 | 16/11/1997 | MAMFE | SUD-OUEST | Externe |