REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix - Travail - Patrie ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE DIRECTION GENERALE CELLULE DE L'INFORMATIQUE ET DES STATISTIQUES KNAM REPUBLIC OF CAMEROON Peace - Work - Fatherland NATIONAL SCHOOL OF ADMINISTRATION AND MAGISTRACY DIRECTORATE GENERAL COMPUTER AND STATISTIC UNIT
CONCOURS D'ENTREE A L'ENAM 2021
PRIX POIDS ET MESURES / CYCLE A
CENTRE D'EXAMEN : ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE (ENAM2)
Salle 1 (S 14)
| N° | NOMS ET PRENOMS | MATRICULE | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | REGION | STATUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABAKAR MOUSSA | 21PPMA37045 | 25/05/1994 | HINALE | EXTREME-NORD | Externe |
| 2 | ABDOUL AZIZ YAYA | 21PPMA28683 | 07/05/1996 | BANYO | ADAMAUVA | Externe |
| 3 | ABDOUL-AZIZ YAOUBA | 21PPMA36227 | 10/09/1999 | GUIDER | NORD | Externe |
| 4 | ABDOULAHI MAMOUDOU BAILAWI | 21PPMA37278 | 25/05/1991 | GAROUA | EXTREME-NORD | Externe |
| 5 | ABDOULWABOU ELH MAL YAYA | 21PPMA35086 | 28/06/1997 | YAGOUA | EXTREME-NORD | Externe |
| 6 | ABETTINA FANY MANGA GAELLE THERESE | 21PPMA37931 | 27/12/1997 | DOUALA-CAMEROUN | CENTRE | Externe |
| 7 | ABONDO MATHIEU SERGE | 21PPMA8410 | 10/09/1991 | SANGMELIMA | SUD | Externe |
| 8 | ABOUBAKAR | 21PPMA6219 | 18/03/1990 | BOUBARA | ADAMAUVA | Externe |
| 9 | ABOUBAKAR ABBA | 21PPMA3547 | 09/02/1995 | MORA | EXTREME-NORD | Externe |
| 10 | ABOUBAKARY ADAMOU | 21PPMA34340 | 24/11/1999 | GAROUA | NORD | Externe |
| 11 | ABOUGOU BELIBI JULIEN THIERRY | 21PPMA13238 | 25/11/1996 | YAOUNDE | CENTRE | Externe |
| 12 | ACHETKOUOGNIGNI ROMLETOU | 21PPMA788 | 22/02/1992 | KAGNAM | OUEST | Externe |
| 13 | ACHIDI YVETTE SHIAVUABOH | 21PPMA32664 | 18/03/1997 | BAMENDA | NORD-OUEST | Externe |
| 14 | ADA PAUL WILFREED | 21PPMA26822 | 08/11/1998 | YAOUNDE | SUD | Externe |
Printed on 23 Sep, 2021 1:50 pm
Printed on 23 Sep, 2021 1:50 pm
| 15 | ADAMOU BELLO MAIGARI | 21PPMA34540 | 20/05/1996 | MAROUA | EXTREME-NORD | Externe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ADJI ARISTIDE DE PAUL | 21PPMA30332 | 02/01/1985 | EBOLOWA | SUD | Interne |
| 17 | AGUI TIZI YVES | 21PPMA34279 | 19/05/1998 | GAROUA | EXTREME-NORD | Externe |
| 18 | AHMADOU MOUSTAFA | 21PPMA24588 | 20/01/1992 | BOUBARA | EXTREME-NORD | Externe |
| 19 | AHMAT ABALIOU | 21PPMA28504 | 00/00/1996 | GOULFEY GANA | EXTREME-NORD | Externe |
| 20 | AÏSSATOU MOUTBATAY | 21PPMA36659 | 12/10/2000 | GUIDER | EXTREME-NORD | Externe |
| 21 | AKAH JUNIOR FORBANSON | 21PPMA11539 | 27/06/1990 | MBANDJOCK | NORD-OUEST | Externe |