BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE
| Maturités | Rendements |
|---|---|
| 3 mois | 2,49 |
| 6 mois | 2,79 |
| 1 an | 3,38 |
| 1,5 ans | 3,91 |
| 2 ans | 4,36 |
| 3 ans | 5,06 |
| 3,5 ans | 5,33 |
| 4 ans | 5,55 |
| 5 ans | 5,9 |
| 6 ans | 6,14 |
| 7 ans | 6,33 |
| 8 ans | 6,47 |
| 9 ans | 6,58 |
| 10 ans | 6,66 |
Maturités
Cameroun · Adoption : 1 juin 2022
Ce document publié par la Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC) présente la courbe des rendements des titres publics camerounais pour le mois de juin 2022. Il détaille les taux de rendement en fonction des différentes maturités, allant de 3 mois à 10 ans. Ces données sont essentielles pour les investisseurs et les acteurs des marchés financiers de la zone CEMAC.
BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE
| Maturités | Rendements |
|---|---|
| 3 mois | 2,49 |
| 6 mois | 2,79 |
| 1 an | 3,38 |
| 1,5 ans | 3,91 |
| 2 ans | 4,36 |
| 3 ans | 5,06 |
| 3,5 ans | 5,33 |
| 4 ans | 5,55 |
| 5 ans | 5,9 |
| 6 ans | 6,14 |
| 7 ans | 6,33 |
| 8 ans | 6,47 |
| 9 ans | 6,58 |
| 10 ans | 6,66 |
Maturités
Posez une question à l'IA sur ce texte
L'assistant IA de Maathis répond avec les sources, sur ce texte et sur toute la base juridique africaine. Inscription gratuite, jetons de bienvenue offerts.
Créer un compte gratuitDéjà un compte ? Se connecter
Soyez alerté des prochains textes juridiques publiés (Cameroun) : créez une alerte veille gratuite.