Tableau : Encours de la dette extérieure des entreprises et établissements publics.
| Dette financière extérieure des entreprises publiques et parapublique | 30 septembre 2023 *** | 31 décembre 2023 ** | 31 mars 2024 *** | 30 Juin 2024 *** | 30 septembre 2024 *** |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC | 12,2 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| SONARA | 425,5 | 409,7 | 412,4 | 410,2 | 396,3 |
| CAMAIR-CO | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 |
| PAD | 12,4 | 12,1 | 10,9 | 10,7 | 8,6 |
| TOTAL | 511,7 | 494,7 | 496,3 | 493,9 | 477,9 |
- données définitives
*** données provisoires Source : CTR/CAA