MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT
DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ETAT
SOUS DIRECTION DES CONCOURS
<details> <summary>text_image</summary>
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE MINF-PRA MINISTRY OF THE PUBLIC SERVICE AND ADMINISTRATIVE REFORM </details>
CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT SPECIAL DE 40 AUDITEURS DE LA 9EME PROMOTION DE L' INSTITUT DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES-POLE REGIONAL DE FORMATION DES REGIES FINANCIERES DE L' AFRIQUE CENTRALE (IEF-PR)
SESSION 2026
CENTRE D' EXAMEN DE YAOUNDÉ
LISTE DES CANDIDATS AUTORISÉS À SUBIR
LES ÉPREUVES ÉCRITES DU 06 JUIN 2026
SALLE 1
FILIERE DE FORMATION : ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE
| N° | NOMS ET PRÉNOMS | DATE ET LIEU DE NAISSANCE | SEXE | LANGUE | CHOIX 2 | CHOIX 3 | CHOIX 4 |
| 1. | ABDOUL HAKIM SOULEY | 26/03/1994 A MOKOLO | M | F | |||
| 2. | ABDOULAYE ASSANA | 16/11/1996 A KAELE | M | F | |||
| 3. | ABOUBAKARI | 08/08/1995 A KETTE | M | F | |||
| 4. | AHMADOU HAMADOU | 01/01/2000 A GAWEL | M | F | |||
| 5. | AKONO ABENG FELIX GEORGE | 05/02/2001 A ENDOUM-DZENG | M | F | DOUANES | ||
| 6. | ANEGA MARGUERITE CASSANDRA | 18/10/2001 A YAOUNDE | F | F | |||
| 7. | ANNOUR BOUBAKARY SOUMBI GATAMA | 24/03/1998 A MAROUA | M | F | |||
| 8. | ASSAMBA TANGUI LESLY DE VICTOIRE | 28/01/1998 A YAOUNDE | F | F | |||
| 9. | ASSENGUE BIKOULA CEDRIC MARIE | 17/07/1997 A MFOU-AWAE | M | F | |||
| 10. | ASSONNA TASSIADA ARTEMIS JORDAN | 29/05/1996 A YAOUNDE | M | F | |||
| 11. | ASSOUOH MBANE CORALIE | 12/09/1997 A MESSAMENA | F | F | |||
| 12. | ATEBA EVANG ARNOLD MONFILS | 24/10/1997 A EKAM | M | F | |||
| 13. | ATSINE DJOU JULIEN | 01/01/1996 A YAOUNDE | M | F | |||
| 14. | AWANA ARISTIDE ARNOLD KEVIN | 18/08/1999 A YAOUNDE | M | F | |||
| 15. | BAANA BERTILLE ORNELA | 25/02/1997 A NKOLYA | F | F | |||
| 16. | BALLA NGAH NOAH MARIE PROTAIS | 01/08/1999 A MBANKOMO | M | F | |||
| 17. | BANYAPODOG SIMEON LOIC | 02/10/1999 A BERTOUA | M | F | |||
| 18. | TAH VALENTINE BEH | 14/02/1998 A WUM | M | F | |||
| 19. | BELLA EDOU ELYSA | 19/07/1998 A KRIBI | F | F | |||
| 20. | BETEGNE LUC VIANNEY | 01/09/2002 A YAOUNDE | M | F | |||
| 21. | BIAGA NOUCHANG ALDA PERIS | 06/10/2002 A YAOUNDE | F | F | |||
| 22. | BIDIMA TOULOU GUY NELSON | 11/10/1997 A NANGA-EBOKO | M | F | |||
| 23. | BIDZA BALLA FERDINAND | 13/06/1999 A METET-MBALMAYO | M | F | |||
| 24. | BILOA ESSOGO DESIRE EMMANUEL | 06/12/1995 A YAOUNDE | M | F | |||
| 25. | BONE NDENGUELE SIVIETA MARTHE | 11/09/1998 A BERTOUA | F | F | |||
| 26. | BOUM BIBA PAUL BLONDEL | 10/08/2002 A YAOUNDE | M | F | |||
| 27. | DAÏYA IDJATOU | 07/02/2001 A EDEA | F | F | |||
| 28. | DAMBA HAMAN ALAIN | 12/03/1996 A BOFORO | M | F | |||
| 29. | DIDDI FARIDATOU EPSE YAWOUI | 20/09/1998 A NGAOUNDERE | F | F | |||
| 30. | DJARSOUMA PHILIPPE | 08/02/1994 A GUERE | M | F |
SALLE 2
FILIERE DE FORMATION : ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE
| N° | NOMS ET PRÉNOMS | DATE ET LIEU DE NAISSANCE | SEXE | LANGUE | CHOIX 2 | CHOIX 3 | CHOIX 4 |
| 31. | DJOBTOUSSIA STANISLAS JOHN EDWIN | 04/09/1998 A GRAND-VIRI | M | F | |||
| 32. | DOUMONA HAMADOU SADOU LAWAN | 01/04/2000 A KOUD-KOURA | M | F | |||
| 33. | EFONDO EFONDO IRENE LUMIERE | 07/02/2000 A SAA | M | F | |||
| 34. | EKO'O BINGO PATTERSON AYMRIC | 26/08/2000 A YAOUNDE | M | F | |||
| 35. | ELLA NGOA JEAN JACQUES BORIS | 01/05/1997 A EBOLOWA | M | F | |||
| 36. | ELOUNDOU SIDA NELL GIOVANNI | 12/02/2001 A YAOUNDE | M | F | |||
| 37. | ENGUENE MANGA GERALD DEXTER | 04/09/2003 A MBALMAYO | M | F | |||
| 38. | ESSOMBA MEBARA FRANCK AUREL | 08/02/2004 A YAOUNDE | M | F | |||
| 39. | ETENE TSALA LAURENT RODRIGUE | 25/11/1997 A MINSO I | M | F | |||
| 40. | FONDAPNET FOMEKONG HELLMANN | 27/01/1996 A BAFOUSSAM | M | F | |||
| 41. | FOUEJIO KANA ANILE ANJOO | 13/04/2000 A DOUALA | F | F | |||
| 42. | HADJARATOU YANOUSSA | 10/01/1997 A HINA-MARBAK | F | F | |||
| 43. | HELES BAKINDE JEAN PIERRE | 10/05/2001 A IBONG | M | F | |||
| 44. | HUGA JOYCE BLANCHE | 09/01/2001 A MBALMAYO | F | F | |||
| 45. | KAMGANG KOUGOUM VERDIAN LAUREL | 03/01/2001 A BASSOSSIA | M | F | |||
| 46. | KAOUYA ZARA ABOUBAKAR | 24/09/1995 A KOUSSERI | F | F | |||
| 47. | KEMGOU VOPTIA ETIAN BORESS | 04/01/1996 A YAOUNDE | M | F | |||
| 48. | KIMA FELIX CHAAF | 17/01/1997 A BUABUA | M | F | |||
| 49. | KWENE BLESS ESAH | 05/12/1998 A EKAMBENG | M | F | |||
| 50. | MADAM SIDIKI CLAUDINE | 01/04/2003 A YAOUNDE I | F | F | |||
| 51. | MADJI LORENE | 11/02/1994 A YAOUNDE | F | F | |||
| 52. | MAH JEAN DIEUDONNE | 12/10/2004 A YAOUNDE | M | F | TRÉSOR | ||
| 53. | MAIANI DAYANG MARIETTA | 21/02/1997 A LAGDO | F | F | |||
| 54. | MANGA FOUDA LEONARD CLAUDY | 20/09/2002 A YAOUNDE | M | F | |||
| 55. | MANI NGUINI PHILIPE | 13/07/2004 A NGOULMAKONG | M | F | |||
| 56. | MATOU NEMBOT HORTENCE | 25/05/1999 A BALENG | F | F | |||
| 57. | MBANG ACHILLE | 07/05/1999 A CAMP | M | F | |||
| 58. | MBATSOGO BARTHELEMY SERGE | 18/03/2003 A OSSOESSAM | M | F | |||
| 59. | MBOUOMBOUO NJOYA ABDOU GAFAR | 15/03/2000 A FOUMBOT | M | F | |||
| 60. | MEBA AROLD PAVEL | 10/04/2004 A MVOMEKA'A | M | F |
SALLE 3
FILIERE DE FORMATION : ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE