| LISTE DES CONTRIBUTABLES INACTIFS AU 01 FEVRIER 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ORDRE | RAISON_SOCIALE | NIU | CRI | STRUCTURE |
| 1 | “H.M.E SARL” SARL UNIPERSONNELLE | M031912755916G | CRIA | CIME NGAOUNDERE |
| 2 | ABDOURAHMAN | P048012631209Y | CRIA | CIME NGAOUNDERE |
| 3 | ABDOURAMAN | P016300082609Y | CRIA | CIME NGAOUNDERE |
| 4 | ABOUBAKAR | P089216318249Y | CRIA | CIME NGAOUNDERE |
| 5 | ABOUBAKAR MOUSSA | P017000515765P | CRIA | CIME NGAOUNDERE |
| 6 | ABOUBAKARI | P018812438501J | CRIA | CIME NGAOUNDERE |
| 7 | ADOUM ALI | P017812419745J | CRIA | CIME NGAOUNDERE |
| 8 | AHMADOU | P017512674063E | CRIA | CIME NGAOUNDERE |
| 9 | AHMADOU | P017800367603X | CRIA | CIME NGAOUNDERE |
| 10 | AHMADOU | P069218467578H | CRIA | CIME NGAOUNDERE |
| 11 | AISSTOU EPSEE ABOUBAKAR MAIDADI | P039814378698T | CRIA | CIME NGAOUNDERE |
| 12 | ALADJI ALI | P016213914458Q | CRIA | CIME NGAOUNDERE |
| 13 | AYISSI NDZANA | P104400016193U | CRIA | CIME NGAOUNDERE |
| 14 | BIA ADAMOU | P015412636323P | CRIA | CIME NGAOUNDERE |
| 15 | BOBBO IBRAHIMA | P016000241742E | CRIA | CIME NGAOUNDERE |
| 16 | BOUHARI | P119816624853X | CRIA | CIME NGAOUNDERE |
| 17 | C.B.I SARL | M011912736883W | CRIA | CIME NGAOUNDERE |
| 18 | COMPAGNIE POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'INDUSTRIE | M058100000196Z | CRIA | CIME NGAOUNDERE |
| 19 | DJABBAMA DOUNIA SARL | M011200041493Y | CRIA | CIME NGAOUNDERE |
| 20 | EDOUNA NGAH | P057714404939C | CRIA | CIME NGAOUNDERE |
| 21 | EHMAT | P016600340843E | CRIA | CIME NGAOUNDERE |
| 22 | EZEONWUDIKE FESTUS | P017212623495H | CRIA | CIME NGAOUNDERE |
| 23 | GIC DES EXPLOITANTS DES FORETS COMMUNAUTAIRES KPAI-NU | M012016935113D | CRIA | CIME NGAOUNDERE |
| 24 | GPE AGRO-PASTOR.TOUBORO | M061000034621Y | CRIA | CIME NGAOUNDERE |
| 25 | HABIB GAJAR EPSEE ROSSIDES | P075500004424Y | CRIA | CIME NGAOUNDERE |
| 26 | HAMADIIDA | P015612567203T | CRIA | CIME NGAOUNDERE |
| 27 | HAMAN DJODDA | P016700278716S | CRIA | CIME NGAOUNDERE |
| 28 | HAMIDA | P018212625571S | CRIA | CIME NGAOUNDERE |
| 29 | ISHAGUA BELLO | P018112437072M | CRIA | CIME NGAOUNDERE |
| 30 | KAMSU | P068000495058J | CRIA | CIME NGAOUNDERE |
| 31 | KEMO HAMIDOU | P038512735948N | CRIA | CIME NGAOUNDERE |
| 32 | LAFON DOROTHY NJEA | P126900232057M | CRIA | CIME NGAOUNDERE |
| 33 | MAHAMAT YOUSSOUF | P017918152726C | CRIA | CIME NGAOUNDERE |
| 34 | MAIMOUNATOU KOULSSOUMI EPSEE HAMADOU | P027912245054D | CRIA | CIME NGAOUNDERE |
| 35 | MAITOLOUM CELESTIN | P096500438905M | CRIA | CIME NGAOUNDERE |
Liste des contribuables inactifs au 1er février 2024
Cameroun · Adoption : 1 février 2024
Document administratif de la Direction Générale des Impôts du Cameroun recensant les contribuables inactifs au 1er février 2024. La liste est organisée en tableau avec les colonnes ORDRE, RAISON_SOCIALE, NIU (Numéro d'Identifiant Unique), CRI (Centre Régional des Impôts) et STRUCTURE. Elle couvre plusieurs centres régionaux (CIME Ngaoundéré, CIME Centre-Exter, CIME Limbe, etc.) et recense plus de 5 600 entités (personnes physiques et morales). Ce type de liste sert à la gestion du fichier…
Lisez l'intégralité de ce texte
Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.
Lire l'intégralité gratuitementDéjà un compte ? Se connecter
Soyez alerté des prochains textes juridiques publiés (Cameroun) : créez une alerte veille gratuite.