REPUBLIC DE LA REFORMÉ ADMINISTRATIVE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DE LA GESTION DES CARRIERES
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS NON FONCTIONNAIRES
SERVICE DES PERSONNELS CONTRACTUELS NATIONAUX
BUREAU DES CONTRATS
Service-Ethique-Performance
Service-Ethics-Performance
REPUBLIC OF CAMEROON
PEACE - WORK - FATHERLAND
MINISTRY OF THE PUBLIC SERVICE
AND ADMINISTRATIVE REFORM
SECRETARIAT GENERAL
DEPARTMENT OF CAREER MANAGEMENT
SUB-DEPARTMENT OF CONTRACT WORKERS
SERVICE OF NATIONAL CONTRACT WORKERS
CONTRACTS BUREAU
POINT SUR LE TRAITEMENT DES DOSSIERS DES 885 INSTITUTEURS DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PROFESSIONNEL, EXERCICE 2019.
II- MATRICULES GENERES : 663.
| N° | CODES DOSSIERS | NOMS | MATRICULES |
|---|---|---|---|
| 1. | 58657/2020 | ABOMO Jean Chrysostome | Z-150612 |
| 2. | 58847/2020 | ABOU'OU MINKANDE Florence | Z-150617 |
| 3. | 59149/2020 | ADDA Rosalie | A-150618 |
| 4. | 59092/2020 | AISSATOU HAMDAGO | M-150630 |
| 5. | 57972/2020 | BEKALE BE NKOMO Johnson | B-150726 |
| 6. | 58177/2020 | BIOUELE PAUL Kevin | D-150749 |
| 7. | 58239/2020 | BISSOHONE Cécile Christelle Laciandra | D-150750 |
| 8. | 57825/2020 | ANOH Franck | V-150667 |
| 9. | 57855/2020 | ATEBA BELLA Martin Arnaud | G-150688 |
| 10. | 57924/2020 | AYI Marie Nicole | R-150701 |
| 11. | 58277/2020 | BAHANE Christine | R-150706 |
| 12. | 57849/2020 | BALEP Suzanne Carisse | M-150711 |
| 13. | 58617/2020 | BASGA TCHANG Daniel | J-150718 |
| 14. | 57874/2020 | BATOMEN NGATCHOU Hervé Alain | M-150722 |
| 15. | 58357/2020 | DANE AJARA | H-150780 |
| 16. | 58062/2020 | DJODDA HAMAN | R-150790 |
| 17. | 58842/2020 | DOGOL Sandrine | Z-150795 |
| 18. | 58326/2020 | DONGANGDA Michel Thierry | I-150796 |
| 19. | 58515/2020 | DOUBE Bruno | Z-150798 |
| 20. | 58460/2020 | DOUI HAMAT Dieudonné | M-150801 |
| 21. | 58309/2020 | EBOH Hugues Christian | M-150810 |
| 22. | 58608/2020 | EKOLLO MOUKOMBI Joel | S-150824 |
| 23. | 57756/2020 | EPANZANG MBEUP Joseph | N-150844 |
| 24. | 57903/2020 | ETONGEDANG Berger Monique | W-150856 |
| 25. | 57902/2020 | EYEBE Jean Paul | X-150865 |
| 26. | 58479/2020 | FADIMATOU BOUBA | Y-150872 |
| 27. | 58564/2020 | FANTA Alice | M-131715 |
| 28. | 57990/2020 | FOFANA ESSAM Benjamin | Z-150881 |
| 29. | 58646/2020 | GANA George FOAH | M-150900 |
POINT IET 2019
POINT IET 2019
| 30. | 58129/2020 | GONDJI André | M-150905 |
|---|---|---|---|
| 31. | 58542/2020 | HAIWE MANGA | T-150917 |
| 32. | 58402/2020 | HOYANG MBOUDGA Germain | M-150925 |
| 33. | 57894/2020 | JEVUH EVERT KAFFE | V-150937 |
| 34. | 58610/2020 | TANGA Sylvie Virginie | T-151368 |
| 35. | 57745/2020 | TCHAPDA NJIAMBA Gilles Paulin | M-151376 |