R E P U B L I Q U E D U C A M E R O U N
PAIX - TRAVAIL - PATRIE
POUR L'EXERCICE 2016
PROJET DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS
CHAPITRE 40
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
VERSION FRANCAISE
SOMMAIRE
| NOTE EXPLICATIVE | 5 |
|---|---|
| PREMIERE PARTIE :SYNTHESE DE LA STRATEGIE | 7 |
| 1. PRESENTATION DES PRIORITES NATIONALES | 9 |
| 2. PRESENTATION DU DOMAINE D'INTERVENTION DU MINISTERE | 9 |
| 3. PERFORMANCES ANTERIEURES ET PERSPECTIVES | 10 |
| 3.1. BILAN TECHNIQUE | 10 |
| 3.2. BILAN FINANCIER | 13 |
| 3.3. PERSPECTIVES | 22 |
| 4. PRESENTATION DE L'OBJECTIF STRATEGIQUE | 22 |
| 5. PRESENTATION DU CADRE STRATEGIQUE ET INSTITUTIONNEL DES PROGRAMMES | 23 |
| DEUXIEME PARTIE :CONTENU DES PROGRAMMES | 29 |
| 6. PROGRAMME 526: PRISE EN CHARGE DES CAS | 33 |
| 6.1. PRÉSENTATION DU PROGRAMME | 35 |
| 6.2. STRATÉGIE PROGRAMME | 35 |
| 6.3. PRÉSENTATION DES ACTIONS | 36 |
| 6.4. PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR ACTIONS | 37 |
| 7. PROGRAMME 527: PREVENTION DE LA MALADIE | 39 |
| 7.1. PRÉSENTATION DU PROGRAMME | 41 |
| 7.2. STRATÉGIE PROGRAMME | 41 |
| 7.3. PRÉSENTATION DES ACTIONS | 42 |
| 7.4. PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR ACTIONS | 43 |
| 8. PROGRAMME 528: PROMOTION DE LA SANTE | 45 |
| 8.1. PRÉSENTATION DU PROGRAMME | 47 |
| 8.2. STRATÉGIE PROGRAMME | 47 |
| 8.3. PRÉSENTATION DES ACTIONS | 47 |
8.4. PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR ACTIONS 49 9. PROGRAMME 530: GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SECTEUR SANTE 51 9.1. PRÉSENTATION DU PROGRAMME 53 9.2. STRATÉGIE PROGRAMME 55 9.3. PRÉSENTATION DES ACTIONS 55 9.4. PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR ACTIONS 56
ANNEXE
TABLEAU DE BUDGETISATION
NOTE EXPLICATIVE
La loi N°2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'Etat définit un cadre rénové du système financier, budgétaire et comptable de l'État. Il introduit la gestion axée sur les résultats dans les finances publiques par l'institutionnalisation de la budgétisation par programme.
L'article 18 alinéa 3 de ce texte dispose en effet que « Dans la seconde partie, la loi de finances de l'année 1°) fixe pour le budget général, les programmes concourant à la réalisation des objectifs assortis d'indicateurs, les montants des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ; » Cet article induit l'élaboration et la présentation des projets de performance des administrations (PPA). Et c'est ainsi que depuis la loi des finances 2013, la demande budgétaire des ministères et institutions y est exprimée et motivée par des objectifs centrés sur la recherche de la performance.