Base juridique africaine
Texte juridique

Récapitulatif des émissions pour le compte du premier trimestre 2020

Cameroun · Adoption : 1 janvier 2020

Ce document présente le récapitulatif des émissions de titres publics (BTA et OTA) effectuées par le Trésor Public du Cameroun au cours des premier et deuxième trimestres 2020. Il détaille pour chaque adjudication les montants sollicités, souscrits et retenus, ainsi que les taux d'intérêt et les taux de couverture. Les émissions comprennent des BTA à 26 et 52 semaines, et des OTA à 2, 3, 5, 7 et 10 ans. Le total général des montants retenus s'élève à 129,718 milliards FCFA pour le premier…

REPUBLIC OF CAMEROUN Pax-Travail-Patrie

MINISTERE DES FINANCES

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENERALE DU TRESOR, DE LA COOPERATION FINANCIERE ET MONETAIRE

DIRECTION DE LA TRESORERIE

SOUS DIRECTION DES OPERATIONS FINANCIERES

SERVICE DES EMISSIONS ET DES TRANSACTIONS

REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work-Fatherland

MINISTRY OF FINANCE

GENERAL SECRETARIAT

DIRECTORATE GENERAL OF THE TREASURY, FINANCIAL AND MONETARY COOPERATION

LIQUIDITY MANAGEMENT DEPARTMENT

SUB DEPARTMENT OF FINANCIAL OPERATIONS

PUBLIC SECURITIES AND TRANSACTIONS SERVICE

RECAPITULATIF DES EMISSIONS POUR LE COMPTE DU PREMIER TRIMESTRE 2020

CODE EMISSIONDATE ADJUDICATIONDATE ECHANCYMONTANT SOLICITÉMONTANT SOUSCRITMONTANT RETENTTAUX MINTAUX MAXTAUX LIMITETIMPTAUX DE COUVERTURE
Sous-total BTA 26 semaines--110 000 000 000145 603 000 00092 200 000 0002,10%4,80%2,70%2,56%142,25%
CM1200000840 BTA-26 10-JUIL-202008-junv-2010-juii-2020 000 000 00041 003 000 00020 000 000 0002,10%3,10%2,20%2,13%205,0%
CM1200000857 BTA-26 31-JUIL-202029-junv-2031-juii-2050 000 000 00053 000 000 00047 000 000 0002,20%3,50%3,00%2,69%106,0%
CM1200000865 BTA-26 14-AOUT-202012-févr-2014-août-2020 000 000 00018 900 000 0005 200 000 0002,40%3,50%2,70%2,67%94,5%
CM1200000873 BTA-26 04-SEPT-202004-mai-2004-sept-2020 000 000 00032 700 000 00020 000 000 0002,55%4,80%2,90%2,74%163,5%
Sous-total BTA 52 semaines--40 000 000 00055 618 000 00037 518 000 0002,50%5,50%3,32%3,15%134,39%
CM1300000468 BTA-52 15-JANV-202115-janv-2015-janv-2110 000 000 00016 500 000 00010 000 000 0002,50%3,75%2,85%2,69%165,0%
CM1300000476 BTA-52 19-FEVRIER-202119-févr-2019-févr-2120 000 000 00030 600 000 00020 000 000 0003,00%5,50%3,50%3,35%153,0%
CM1300000484 BTA-52 19-MARS-202118-mai-2019-mai-2110 000 000 0008 518 000 0007 518 000 0003,15%3,75%3,60%3,41%85,2%
Total Général--150 000 000 000201 221 000 000129 718 000 000-----

REPUBLIC OF CAMEROON Paux-Travail-Patrie

MINISTERE DES FINANCES

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENERALE DU TRESOR, DE LA COOPERATION FINANCIERE ET MONETAIRE

DIRECTION DE LA TRESORERIE

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons de bienvenue offerts

Déjà un compte ? Se connecter

Soyez alerté des prochains textes juridiques publiés (Cameroun) : créez une alerte veille gratuite.