Unité : en millions de FCFA
| Réalisations | Poids 2020 | ||
|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | ||
| Centimes Additionnels Communaux (CAC) | 128 000,5 | 129 649,6 | 77,9% |
| Vignette automobile | 7 000,0 | 7 000,0 | 4,3% |
| Redevance Forestière Annuelle (RFA) | 5 719,5 | 6 776,0 | 3,5% |
| Patente | 7 646,1 | 7 931,4 | 4,7% |
| Taxe/Propriété Foncière (TPF) | 2 043,6 | 2 248,6 | 1,2% |
| Taxe de Développement Local (TDL) | 3 601,5 | 3 705,5 | 2,2% |
| Droits mutations Immobilières. | 5 005,2 | 4 990,5 | 3,0% |
| Baux | 2 516,8 | 2 801,7 | 1,5% |
| Licence | 1 920,1 | 2 390,9 | 1,2% |
| Impôt libératoire (IL) | 568,3 | 593,0 | 0,3% |
| Autres recettes | 264,8 | 386,5 | 0,2% |
| Total recettes CTD | 164 286,3 | 168 473,8 | 100,0% |
Source : DGI