Unité : en milliards de FCFA
| Impôts et taxes | Réalisations | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
| Impôt/Sociétés non pétrolières | 352,3 | 344,4 | 356,2 | 319,5 | 351,8 |
| Traitements et Salaires | 164,3 | 164,4 | 177,5 | 150,4 | 143,6 |
| Revenus des Capitaux Mobiliers | 54,2 | 47,6 | 42,7 | 42,2 | 39,4 |
| Prélèvement Spécial (TSR) | 85,5 | 91,9 | 67,8 | 62,4 | 68,7 |
| TVA | 616,4 | 739,7 | 780,0 | 731,8 | 557,1 |
| Taxe Spéciale/Produits Pétroliers | 135,7 | 128,8 | 127,5 | 122,0 | 105,6 |
| Droits d'accises | 245,5 | 207,3 | 185,6 | 186,6 | 198,3 |
| Recettes des forêts | 17,3 | 18,5 | 16,5 | 16,7 | 15,7 |
| Droits et taxes d'enregistrement | 65,4 | 64,2 | 57,7 | 55,1 | 52,4 |
| Droits de Timbre | 39,2 | 56,7 | 54,0 | 47,4 | 44,1 |
| Autres recettes des impôts | 77,6 | 84,2 | 75,4 | 56,3 | 38,9 |
| TOTAL | 1 853,4 | 1 947,7 | 1 940,9 | 1 790,4 | 1 615,6 |
Sources : DGI & Balance des Comptes du Trésor (BCT)