Principaux produits exportés en 2020
| Rang | Produits | Poids en milliers de tonnes | Valeurs en milliards de FCFA |
| 1 | Huiles brutes de pétrole | 3 715 | 640,3 |
| 2 | Cacao brut en fèves | 191 | 246,6 |
| 3 | Gaz naturel liquéfié | 1 236 | 183,6 |
| 4 | Bois scié | 562 | 158,4 |
| 5 | Coton | 124 | 113,4 |
| 6 | Bois brut | 745 | 75,0 |
| 7 | Pâté de cacao | 28 | 50,7 |
| 8 | Aluminium brut | 45 | 50,6 |
| 9 | Beurre de cacao | 19 | 36,2 |
| 10 | Savon de ménage | 54 | 25,9 |
Principales destinations des exportations en 2020
| Rang | Destinations | Poids en milliers de tonnes | Valeurs en milliards de FCFA |
| 1 | Chine | 2 665 | 390,8 |
| 2 | Italie | 744 | 182,1 |
| 3 | Pays-Bas | 146 | 169,5 |
| 4 | Espagne | 536 | 122,6 |
| 5 | Malaisie | 73 | 76,9 |
| 6 | Inde | 404 | 73,1 |
| 7 | Bangladesh | 119 | 71,7 |
| 8 | Tchad | 225 | 69,1 |
| 9 | France | 95 | 67,3 |
| 10 | Belgique | 252 | 61,6 |
Principales destinations africaines des exportations en 2020 Principaux produits importés en 2020
| Rang | Destinations | Poids en milliers de tonnes | Valeurs en milliards de FCFA |
| 1 | Tchad | 225 | 69,1 |
| 2 | Gabon | 36 | 22,5 |
| 3 | République Centrafricaine | 63 | 21,2 |
| 4 | Nigeria | 57 | 16,1 |
| 5 | République du Congo | 26 | 15,0 |
| 6 | Sénégal | 53 | 11,4 |
| 7 | Guinée Equatorialie | 11 | 8,3 |
| 8 | Algérie | 5 | 3,7 |
| 9 | Afrique du Sud | 3 | 2,2 |
| 10 | Angola | 0 | 1,1 |
| Rang | Produits | Poids en milliers de tonnes | Valeurs en milliards de FCFA |
| 1 | Hydrocarbures | 1 924 | 637,9 |
| 2 | Céréales | 1 435 | 297,6 |
| 3 | Machines et apparèils mécaniques | 71 | 221,6 |
| 4 | Fonte, fer et acier | 279 | 172,2 |
| 5 | Machines et apparèils électriques | 52 | 157,7 |
| 6 | Véhicules automobiles et tracteurs | 117 | 155,9 |
| 7 | Produits pharmaceutiques | 22 | 132,1 |
| 8 | Poissons et crustacés | 187 | 126,0 |
| 9 | Matières plastiques | 146 | 112,4 |
| 10 | Sel, souffre, terre, ciment | 2 806 | 100,4 |
Principales origines des importations en 2020
| Rang | Origines | Poids en milliers de tonnes | Valeurs en milliards de FCFA |
| 1 | Chine | 894 | 575,0 |
| 2 | France | 490 | 283,6 |
| 3 | Belgique | 431 | 181,7 |
| 4 | Inde | 282 | 163,4 |
| 5 | Etats-Unis d'Amérique | 303 | 141,2 |
| 6 | Turquie | 1 097 | 127,4 |
| 7 | Togo | 299 | 115,6 |
| 8 | Allemagne | 76 | 97,0 |
| 9 | Pays-Bas | 203 | 96,8 |
| 10 | Russia | 536 | 96,7 |
Principales origines africaines des importations en 2020
| Rang | Origines | Poids en milliers de tonnes | Valeurs en milliards de FCFA |
| 1 | Togo | 299 | 115,6 |
| 2 | Mauritanie | 60 | 45,1 |
| 3 | Afrique du Sud | 51 | 39,7 |
| 4 | Egypte | 49 | 30,6 |
| 5 | Maroc | 44 | 30,4 |
| 6 | Côte-d'lvoire | 68 | 30,0 |
| 7 | Nigeria | 270 | 29,0 |
| 8 | Tunisia | 56 | 17,4 |
| 9 | Sénégal | 28 | 17,1 |
| 10 | Guinée | 85 | 16,6 |
| Périodes | 20 | |
| Produit | Libellés | Q |
| 03.06.13.00 | Crevettes congelées | 1 |
| 08.03. | Bananes (y compris plantains) | 283 436 |
| 09.01 | Café | 33 302 |
| dont 09.01.11.1x | dont café arabica | 2 004 |
| et 09.01.11.2x | et café robusta | 31 163 |
| 12.11 | Ecorces de plantes | 1 185 |
| 13.02 | Sucs et extraits végétaux | 0 |
| 15.11 | Huile de palme | 2 344 |
| 17.01 | Sucre | 622 |
| 17.04 | Sucreries sans cacao | 3 299 |
| 18.01 | Cacao brut en fèves | 265 306 |
| 18.02 | Déchets de cacao | |
| 18.03 | Pâté de cacao | 15 131 |
| 18.04 | Beurre de cacao | 9 722 |
| 18.06 | Chocolats et autres prép. à base de cacao | 3 222 |
| 19.02.19.00 | Pâtes alimentaires | 80 |
| 20.05.59 | Haricots, autres qu'en grains | 3 711 |
| 21.04 | Préparations pour soupes et potages | 3 830 |
| 21.06 | Autres préparations alimentaires ndca ** | 1 161 |
| 22.02 | Boissons gazeuses | 989 |
| 22.03 | Bières | 1 718 |
| 22.08 | Liqueurs | 4 169 |
| 23.02 | Sons et autres résidus de froment | 40 |
| 24.02 | Cigarettes | 61 |
| 25.2329 | Ciments | 10 556 |
| 27.09.00.10 | Huiles brutes de pétrole | 4 402 899 |
| 27.10 | Carburants et lubrifiants | 388 541 |
| 27.11.11.00 | Gaz naturel liquefié | |
| 27.13 | Coke, bitume et autres résidus de pétrole ou minéraux bitumineux | 22 538 |
| 31 | Engrais | 20 |
| 32.09 | Peintures et vernis | 471 |
| 33.03 | Parfums et eaux de téléphone | 9 |
| 33.04 | Produits de beauté ou de maquillage | 2 367 |
| 34.01.19.10 | Savons de ménage en morceaux | 43 607 |
| 34.02.20.00 | Préparations tensio-actives cvd ** (savons en poudre etc) | 867 |
| 36.05.00.00 | Allumettes | 132 |
| 39.23.10.00 | Sacs et sachets en polymères de l'éthylène | 1 424 |
| 40.01 | Caoutchouc brut | 48 902 |
| 41.05 | Peaux épilées d'ovins | 85 |
| Chapitre 44 | Bois et ouvrages en bois | 1 361 309 |
| dont 44.03.* | Bois brut (grumes) | 911 545 |
| 44.07* | Bois sciers | 627 713 |
| 44.08 | Feuilles de placage en bois | 23 645 |
| 44.12 | Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires | 4 661 |
| 48.19 | Boîtes et cartons en papier | 1 228 |
| 52.01 | Coton brut | 119 075 |
| 52.08 | Tissus de coton | 2 |
| 70.10 | Bonbonnes, bouteilles et flacons | 18 066 |
| 72.14 | Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud... | 41 769 |
| 76.01 | Aluminium brut | 72 706 |
| 76.06 | Tôles en aluminium | 3 559 |
| 76.10 | Constructions et parties de constructions, en aluminium | 3 200 |
| 76.16 | Autres ouvrages en aluminium | 190 |
| 78.01 | Plomb sous forme brute | 2 196 |
| 85.06. | Piles et batteries de piles électriques | 17 |
| Total des principaux produits | 7 179 064 | |
| Total général des exportations | 7 539 517 | |
L ss