# TABLE DES MATIERES
Liste des Sociétés à Capital Public .L Situation Financière des Sociétés à Capital Public P.5 Liste des Sociétés d’Economie Mixte . Situation Financière des Sociétés d’Economie Mixte P.1Z Liste des Sociétés à Participation SNI P.1/ Liste des Etablissements Publics Administratifs r.zU Tableau des Subventions accordées aux Etablissements Publics P.31 Administratifs et autres entités bénéficiant de la Subvention de l'Etat au titre de l'exercice 2014
# LISTE DES SOCIETES A CAPITAL PUBLIC
| N° | NOM OU RAISON SOCIALE | SIGLE | Activité principale | CAPITAL (milliers de FCFA) | ETAT % | TOTAL EMPLOYÉS |
| 1 | AGENCE NATIONALE D'APPUI AU DEVELOPPEMENT FORESTIER | ANAFOR | Régénération et mise en valeur des forêts | 500 000 | 100 | 110 |
| 2 | AYABA HOTEL | AYABA HOTEL | Hôtelerie | 4 034 939 | 100 | 56 |
| 3 | CAMEROON AIRLINE CORPORATION | CAMAIR-CO | Transport Aérien | 100 000 | 100 | 428 |
| 4 | CAMEROON DEVELOPMENT CORPORATION | CDC | Agro-industrie : hévêa et palmier à huile | 1 562 639 | 100 | 18 817 |
| 5 | CAMEROON POSTAL SERVICES | CAMPOST | Service public des postes | 1 000 000 | 100 | 1 212 |
| 6 | CAMEROON RADIO TELEVISION | CRTV | Production radio et télévision | 2 300 000 | 100 | 1 580 |
| 7 | CAMEROON TELECOMUNICATIONS | CAMTEL | Télécommunication | 50 000 000 | 100 | 2 893 |
| 8 | CAMEROON WATER UTILITIES CORPORATION | CAMWATER | Suivi des Investissements et de la maintenance des équipements du Secteur de l'Eau | 6 500 000 | 100 | 112 |
| 9 | ELECTRICITY DEVELOPMENT CORPORATION | EDC | Développement du secteur de l'électricité | 5 000 000 | 100 | 303 |
| 10 | IMPRIMERIE NATIONALE | I.N | Imprimerie | 4 260 000 | 100 | 165 |
| 11 | LABORATOIRE NATIONAL DE GENIE CIVIL | LABOGENIE | Etudes et contrôles géotechniques | 3 500 000 | 100 | 333 |
| 12 | LABORATOIRE NATIONAL VETERINaire | LANAVET | Diagnostics, vaccins vétérinaires et humains | 1 850 000 | 100 | 90 |
| 13 | MISSION D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES ZONES INDUSTRIELLES | MAGZI | Aménagement, et gestion des zones industrielles | 134 852 | 100 | 124 |
| 14 | MISSION D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DES TERRAINS URBAINS ET RURAUX | MAETUR | Gestion et aménagement des terrains | 1 500 000 | 100 | 128 |
| 15 | PARC NATIONAL DE MATERIEL DE GENIE CIVIL | MATGENIE | Location du matériel de génie civile | 18 804 398 | 100 | 176 |
| 16 | PORT AUTONOME DE DOUALA | PAD | Exploitation portuaire | 21 173 553 | 100 | 1 078 |
| 17 | SOCIETE DE RECOUVREMENT DES CREANCES | SRC | Recouvrement des créances | 2 000 000 | 100 | 98 |
| 18 | SOCIETE NATIONAL D'INVESTISSEMENT | SNI | Prise de participation et octroi des prêts | 23 855 000 | 100 | 79 |
| 19 | SOCIETE NATIONAL DES HYDROCARBULES | SNH | Exploitation et recherche des hydrocarbures | 8 000 000 | 100 | 329 |
| 20 | UNITE DE TRAITÉMENTS AGRICOLES PAR VOIE AERIENNE | UTAVA | Développement et traitement des plantes | 230 000 | 100 | 25 |
| 21 | UPPER NUN VALLEY DEVELOPMENT AUTHORITY | UNVDA | Agro-industrie | 1 380 000 | 100 | 144 |
| TOTAL | 158 322 881 | 28 295 | ||||
# SITUATION FINANCIERE DES SOCIETES A CAPITAL PUBLIC
SITUATION FINANCIERE DES SOCIETES A CAPITAL PUBLIC DE 2012 A 2013 (en milliers de FCFA)