LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu le Décret 80/198 du 9 Juin 1980 portant Statut des Établissements de Formation des Personnels Sanitaires;
Vu le Décret nº 2001/145 du 03 Juillet 2001 portant Statut Particulier des Fonctionnaires des corps de la Santé Publique ;
Vu le Décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2018/191 du 02 mars 2018 portant réorganisation du Gouvernement ;
Vu le Décret nº 2013/093 du 03 avril 2013 portant organisation du Ministère de la Santé Publique;
Vu le Décret n° 2019/002 du 04 janvier 2019 portant réaménagement du Gouvernement ;
Vu le Communiqué Radio Presse n° D13-183/CRP/MINSANTE/SG/DRH du 11 juin 2025 portant ouverture du concours d'entrée au sein des établissements publics et privés de formation des personnels sanitaires agréés par le Ministère de la Santé publique au titre de l'année académique 2025-2026;
Vu le Communiqué Radio Presse n° D13-236/CRP/MINSANTE/SG/DRH/SDDRH/SFS du 21 juillet 2025 portant report des dates limites de dépôt des dossiers et de déroulement des épreuves écrites du concours d’entrée au sein des établissements publics et privés de formation des personnels sanitaires agréés par le Ministère de la Santé publique au titre de l’année académique 2025-2026;
DECIDE:
Article 1er. - Les candidats au concours d’entrée dans les écoles de formation des personnels sanitaires, du 23 août 2025, pour le compte de l’année académique 2025/2026 sont, sous réserve des conditions d'admission, déclarés admis et répartis dans les filières, par ordre alphabétique, ainsi qu’il suit :
Filière: INFIRMIERS SPÉCIALISÉS EN ANESTHÉSIE ET RÉANIMATION
Région: CENTRE
ECOLE DES INFIRMIERS SPECIALISES EN SANTE MENTALE, OPHTALMOLOGIE, SAGE-FEMME/MAIEUTICIEN, ANESTHESIE ET REANIMATION DE YAOUNDE
| N° | MATRICULE | NOM | DATE NAISSANCE | LIEU NAISSANCE |
| 1 | 25IDEAN-09751 | AKADJIO NOUMEDEM BRICE | 28/09/1998 | BALEVENG NKONG-NI |
| 2 | 25IDEAN-14925 | AMOUGOU MICHEL RICHARD NARCISSE | 25/03/1986 | MBALMAYO |
| 3 | 25IDEAN-11732 | AVEBE OBAM DERRICK LE DOUX | 22/10/1999 | MVAM |
| 4 | 25IDEAN-17164 | BOUSSAR BLANCHE LESLY | 09/09/1993 | NYOKON |
| 5 | 25IDEAN-09189 | CHATUE FOGUE IVAN CEJKA | 16/01/2003 | TOUKOP-BANGANGTE |
| 6 | 25IDEAN-16348 | CHIATOH SAMANTHA NATANG | 13/06/2008 | YAOUNDE |
| 7 | 25IDEAN-15502 | DEMANOU YOSSA VANESSA FALLONE | 20/09/1995 | YAGOUA |
| 8 | 25IDEAN-14664 | EPANDA NGWA STEVE LEBLOND | 20/03/1996 | NDOUNGUE |
| 9 | 25IDEAN-11934 | ETAH PRISCILLA ACHO | 12/10/1990 | BAMENDA |
| 10 | 25IDEAN-16125 | FOMUKI PETER NJI FOMUKI | 12/03/1987 | GUNEKU |
| 11 | 25IDEAN-13899 | FOTUE TAMTO ALBERT LEGRAND | 25/04/1999 | YAOUNDÉ |
| 12 | 25IDEAN-20504 | KOUEKEM NGUOTE MIRILLE IVANA | 06/02/2002 | MBALMAYO |
| 13 | 25IDEAN-14514 | LEUKEU MOUKOUSSA ANNETTE IRENNE | 17/04/1998 | DOUALA |
| 14 | 25IDEAN-18164 | MBA MICHEL | 05/04/1984 | BAMENDJOU |
| 15 | 25IDEAN-09407 | MBAH MORINE ENGONWI | 02/09/1988 | BAMENDA |
| 16 | 25IDEAN-14564 | MBALLA BAKONO PAMELA | 24/03/1997 | BILANGA-KOMBE |
| 17 | 25IDEAN-13436 | MBANDJOCK HENDJE DAVID ADEL KAROL | 19/02/2005 | 20H40 DOUALA |
| 18 | 25IDEAN-18844 | MBOOH SOMMENE STEVIE BLONDELLE | 12/01/2002 | BANSOA |
| 19 | 25IDEAN-16689 | MEDAM TCHOUTA EPOUSE DJOKO CHRISTELLE | 03/12/1995 | NJISSE-FOUMBAN |
| 20 | 25IDEAN-13106 | MESSING MENGADA ALEXIS | 14/04/1997 | YAOUNDE |
| 21 | 25IDEAN-11674 | NDJANGA DIANA ARIANE | 11/09/1998 | YAOUNDE |
| 22 | 25IDEAN-04421 | NDO JEANNETTE PRUDENCE | 11/04/1995 | MEFO |
| 23 | 25IDEAN-17082 | NDOME MOUEN JULIENNE AUDREY | 30/03/2003 | DOUALA |
| 24 | 25IDEAN-08006 | NYASSA FRANCKIE JOSE | 13/06/1993 | GOURA |
| 25 | 25IDEAN-11410 | ONEGA BENA SYLVIE | 07/02/1988 | YAOUNDÉ |
| 26 | 25IDEAN-15504 | ONGBOUANIMBEK NDOUGNAM ROLANDE MARCELLE | 17/08/1998 | YAOUNDE |
| 27 | 25IDEAN-14296 | RAHINATOU SANI | 03/05/2001 | DOUALA |
| 28 | 25IDEAN-18294 | TSAGUE PATRICK | 04/01/1988 | DSCHANG |
| 29 | 25IDEAN-14311 | UMARU ZENABU | 16/03/2003 | WEH |
| 30 | 25IDEAN-11014 | YAMDJIEU KEVINE JULIENNE | 26/02/1997 | NJOMBE |
| 31 | 25IDEAN-13024 | ZE ELLA ROSE GAELLE | 16/01/1989 | MTE ENONGAL |
| 32 | 25IDEAN-19665 | ZINTCHEM ADELAIDE | 03/09/1993 | MANYEMEN |
ECOLE DES SCIENCES DE LA SANTE (ECOLE PRIVEE CATHOLIQUE) DE YAOUNDE
| N° | MATRICULE | NOM | DATE NAISSANCE | LIEU NAISSANCE |
| 1 | 25IDEAN-00462 | DJOKAM CÉDRIC BRUNO | 26/09/2001 | BAYANGAM |
| 2 | 25IDEAN-07628 | EMPANZE NDZANA DAWINA DORIANE | 27/10/2001 | NKOLFOULOU III OBALA |
| 3 | 25IDEAN-03390 | EVINA BRENDA CERENA | 01/04/2002 | NLONKENG |
| 4 | 25IDEAN-06802 | FAKAM FAKAM FRANC JOËL | 29/01/1998 | BANDJA |
| 5 | 25IDEAN-01160 | KOUAMO SYLVAIN | 25/10/1999 | CSI DE DJELENG |
| 6 | 25IDEAN-02536 | LINDJECK THÉODORE JUNIOR | 06/02/1996 | DOUALA CAMEROUN |
| 7 | 25IDEAN-08155 | LONTSI LOUIS PAUL | 12/04/1991 | BALESSING |
| 8 | 25IDEAN-02436 | MENGUE BELINDA | 12/01/2002 | YAOUNDE |
| 9 | 25IDEAN-02030 | MFIFEN JEAN CALVAIN | 10/09/1991 | MAHOUA |
| 10 | 25IDEAN-01887 | MOUMEMI MBOHOU MOHAMED MOCTAR | 07/08/1998 | FOUMBAN |
| 11 | 25IDEAN-08293 | NDOUGO EPSE NKOUAMOU JOSETTE VIVIANNE | 07/04/1980 | DOUALA |
| 12 | 25IDEAN-08818 | NDZENGUE MARTINE SOLANGE | 14/01/1994 | BALENG |
| 13 | 25IDEAN-02739 | NOUMBO NKENFACK ARMANDE | 23/12/1994 | DSCHANG |
| 14 | 25IDEAN-17089 | NTOLO WANDJI SYLVAIN TEDDY TRÉSOR | 16/02/2005 | NKOABANG |
| 15 | 25IDEAN-06218 | ODZOLA MBOUDOU IPHIGÉNIE | 13/01/1999 | YAOUNDÉ |
| 16 | 25IDEAN-04593 | OMGBA TSOUGOU JEAN HERVE | 13/09/1988 | ENONGAL |
| 17 | 25IDEAN-05271 | ORUH OSBERT ETAH | 17/07/1990 | EYUMOJOCK |
| 18 | 25IDEAN-00235 | SIEBATCHOM NAOMIE DORCAS | 10/02/2000 | DOUALA |
| 19 | 25IDEAN-00421 | TCHAKOUTIO EUGENE | 02/01/1993 | BAZOU |
| 20 | 25IDEAN-09012 | TJOCK BALEGEL SERGE GAUTIER | 09/01/2000 | ESEKA |
| 21 | 25IDEAN-05536 | WANDOP MBOG JEAN JACQUES | 10/01/1994 | FOUMBOT |
Région: EXTREME-NORD
INSTITUT DE FORMATION EN SANTE DE MAROUA
| N° | MATRICULE | NOM | DATE NAISSANCE | LIEU NAISSANCE |
| 1 | 25IDEAN-00577 | ABDOUL BAASSIT MAMADOU | 08/03/2001 | MAROUA |
| 2 | 25IDEAN-21356 | BEME HASSANA NGANDELOUM EGENE BEME | 10/05/1994 | MAYO-LOUE |
| 3 | 25IDEAN-05672 | FOTIE TATIAGOUM MERLIN DUCLERC | 12/12/1992 | BAFOUSSAM |
| 4 | 25IDEAN-22900 | HAOUA HAOUDAI BOUBA | 21/11/1994 | GUIDER |
| 5 | 25IDEAN-10291 | IBRAHIMA OUSMANOU | 18/03/1995 | MEIGANGA |
| 6 | 25IDEAN-03567 | MADI HONORE | 27/02/1997 | MAROUA |
| 7 | 25IDEAN-07605 | NGREDEBAI EMMANUEL | 15/01/1993 | GOUZDA-MAKANDAÏ |
| 8 | 25IDEAN-00975 | SAASSA | 27/04/1991 | NGAOUNDERE |
| 9 | 25IDEAN-25450 | WEDE CHANCELINE | 28/01/1998 | GODIGONG |
| 10 | 25IDEAN-07681 | YOUGOUDA DAIROU WOUNAM | 01/12/1990 | GAROUA |