DECRET N2025/063DU 1 3 MARS 2025 portant classement au domaine public artificiel des terrains nécessaires aux travaux d'aménagement, par le Port Autonome de Douala, d'une zone d'activités portuaires, y compris sa route d'accès principale, au lieu-dit « Missolè 1 », dans l'Arrondissement de Dibamba, Département de la Sanaga-Maritime, Région du Littoral.
# LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 74/1 du 06 juillet 1974 fixant le régime foncier, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 77/01 du 10 janvier 1977 ;
Vul’ordonnance n° 74/2 du 06 juillet 1974 fixant le régime domanial, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 77/02 du 10 janvier 1977 ;
Vu l’arrêté n° 001253/MINDCAF/SG/D1/D14/EGB du 15 mai 2024 déclarant d’utilié publique les travaux les travaux d'aménagement par le port Autonome de Douala d'une zone d’activités portuaires d’une superficie de 472 ha 41 a 08 ca au lieu-dit « Missolè 1 » dans l'Arrondissement de la Dibamba, Département de la Sanaga-Maritime, Région du Littoral ;
Vu l’arrêté n° 02434/MINDCAF/SG/D1/D14/US du 10 septembre 2024 déclarant d’utilité publique les travaux d'aménagement d'une route d'accès principale au site de la future zone d'activités industrialo-portuaires à Missolè 1, dans l’Arrondissement de la Dibamba, Département de la Sanaga-Maritime, Région du Littoral ;
Vu le dossier technique y afférent,
# DÉCRÈTE
ARTIcLE 1er.- Sont classés au domaine public artificiel, les terrains d'une superficie globale de 475 ha 58 a 22 ca nécessaires aux travaux d'aménagement par le Port Autonome de Douala, d’une zone d’activités portuaires, y compris sa route d'accès principale, au lieu-dit « Missolè 1 » dans l’Arrondissement de Dibamba, Département de la Sanaga-Maritime, Région du Littoral.
ARTICLE 2.- Les limites des terrains décrits à l’article 1er ci-dessus sont définies par les coordonnées cadastrales ci-après:
SITE DE LA ZONE D'ACTIVITES PORTUAIRES Lieu-dit : Missolè 1 Parcelle_1 : superficie 412 ha 67 a 81 ca
| Pts | X | Y |
| B.1 | 596281.71 | 442012.96 |
| B.2 | 596301.75 | 442010.29 |
| B.3 | 596589.94 | 441993.06 |
| B.4 | 596721.01 | 441985.22 |
| B.5 | 596833.68 | 441978.48 |
| B.6 | 596988.51 | 441969.22 |
| B.7 | 597062.18 | 441964.81 |
| B.8 | 597181.97 | 441957.65 |
| B.9 | 597301.75 | 441950.49 |
| B.10 | 597421.54 | 441943.33 |
| B.11 | 597613.77 | 441931.83 |
| B.12 | 597772.61 | 441929.75 |
| B.13 | 597892.60 | 441928.18 |
| B.14 | 598012.59 | 441926.61 |
| B.15 | 598132.58 | 441925.04 |
| B.16 | 598252.58 | 441923.51 |
| B.17 | 598372.47 | 441921.88 |
| B.18 | 598492.54 | 441920.35 |
| B.19 | 598613.20 | 441918.78 |
| B.20 | 598727.59 | 441863.80 |
| B.21 | 598802.55 | 441827.77 |
| B.22 | 598937.79 | 441762.77 |
| B.23 | 598975.92 | 441744.73 |
| B.24 | 599046.00 | 441710.96 |
| B.25 | 599154.10 | 441658.87 |
| B.26 | 599262.25 | 441606.92 |
| B.27 | 599338.53 | 441570.25 |
| B.28 | 599339.22 | 441450.24 |
| B.29 | 599339.83 | 441330.25 |
| B.30 | 599340.61 | 441210.27 |
| B.31 | 599340.95 | 441150.08 |
| B.32 | 599341.75 | 441015.26 |
| B.33 | 599342.20 | 440933.86 |
| B.34 | 599242.20 | 440934.87 |
| B.35 | 599142.21 | 440935.88 |
| B.36 | 599042.21 | 440936.90 |
| B.37 | 598930.92 | 440938.02 |
| B.38 | 598841.81 | 440938.92 |
| B.39 | 598519.40 | 440942.19 |
| B.40 | 598520.31 | 440783.62 |
| B.41 | 598521.22 | 440625.06 |
| B.42 | 598522.31 | 440435.81 |
| B.43 | 598523.05 | 440307.93 |
| B.44 | 598390.01 | 440309.33 |
| B.45 | 598113.70 | 440312.23 |
| B.46 | 597930.18 | 440314.16 |
| B.47 | 597588.49 | 440317.62 |
| B.48 | 597487.16 | 440318.65 |
| B.49 | 597390.96 | 440319.62 |
| B.50 | 597287.17 | 440320.67 |
| B.51 | 597168.04 | 440321.94 |
| B.52 | 597026.67 | 440323.30 |
| B.53 | 596916.64 | 440324.35 |
| B.54 | 596854.43 | 440323.95 |
| B.55 | 596761.26 | 440325.37 |
| B.56 | 596657.91 | 440327.03 |
| B.57 | 596514.59 | 440328.49 |
| B.58 | 596501.57 | 440429.59 |
| B.59 | 596489.19 | 440526.87 |
| B.60 | 596475.97 | 440630.35 |
| B.61 | 596463.90 | 440725.35 |
| B.62 | 596451.23 | 440824.55 |
| B.63 | 596438.51 | 440923.66 |
| B.64 | 596425.82 | 441022.89 |
| B.65 | 596413.57 | 441119.48 |
| B.66 | 596385.19 | 441343.74 |
| B.67 | 596339.65 | 441703.65 |
Parcelle 2 : superficie 59 ha 73 a 27 ca
| Pts | X | Y |
| B.1 | 594820.85 | 442207.40 |
| B.2 | 594959.64 | 442188.97 |
| B.3 | 595053.14 | 442176.48 |
| B.4 | 595152.26 | 442163.29 |
| B.5 | 595251.39 | 442150.09 |
| B.6 | 595350.51 | 442136.90 |
| B.7 | 595449.64 | 442123.71 |
| B.8 | 595561.30 | 442108.85 |
| B.9 | 595641.59 | 442098.16 |
| B.10 | 595738.70 | 442085.23 |
| B.11 | 595845.39 | 442071.03 |
| B.12 | 595970.13 | 442054.43 |
| B.13 | 596020.82 | 442047.66 |
| B.14 | 596119.95 | 442034/50 |
| B.15 | 596217.62 | 442029.19 |
| B.16 | 596252.03 | 441845.60 |
| B.17 | 596280.37 | 441694.36 |
| B.18 | 596292.69 | 441597.37 |
| B.19 | 596313.54 | 441432.45 |
| B.20 | 596334.38 | 441267.53 |
| B.21 | 596352.32 | 441125.54 |
| B.22 | 596311.42 | 441129.58 |
| B.23 | 596214.54 | 441139.24 |
| B.24 | 596112.43 | 441149.42 |
| B.25 | 596012.95 | 441159.22 |
| B.26 | 595905.36 | 441169.87 |
| B.27 | 595856.97 | 441365.28 |
| B.28 | 595819.70 | 441515.79 |
| B.29 | 595788.94 | 441640.00 |
| B.30 | 595616.94 | 441764.97 |
| B.31 | 595467.85 | 441873.29 |
| B.32 | 595345.36 | 441962.29 |
| B.33 | 595129.36 | 442084.90 |
| B.34 | 594987.66 | 442141.16 |
# CORRIDOR DE LA ROUTE D'ACCES PRINCIPALE AU SITE
Lieu-dit Missolè 1
Superficie 3 ha 17 a 14 ca
| Points | X | Y |
| B.1 | 598996.14 | 442167.25 |
| B.2 | 599059.68 | 442118.52. |
| B.3 | 599030.74 | 442085.63 |
| B.4 | 598945.43 | 441989.24 |
| B.5 | 598850.52 | 441882.07 |
| B.6 | 598802.55 | 441827.77 |
| B.7 | 598727.59 | 441863.80 |
| B.8 | 598807.45 | 441954.04 |
| B.9 | 598876.79 | 442032.38 |
| B.10 | 598965.78 | 442132.74 |
Amoas to terrains objets des titres fonciers numéros 7151, 7168, 5435, 5357, 6098, 5365, 5414, 6101, 6099, 6097, 7233, 6407, 6408, 8394, 6509, 6402, 6689, 5980, 4710, 7127, 7346, 6409, 8796, 6512, 6516, 5613, 6562, 5545, 8104, 7733, 7234, 5955, 6202, 6199, 6198, 6201, 6197, 5399, 8027, 804, 7314, 7046, 8109, 7811, 8704, 6582,6255 6159, 6502, 6529, 5436, 6100, 8001, 8096, 7132, 7841, 6497, 8720, 8591, 5252, 6957, 5046, 6500, 7004, 7246, 7183, 6865, 6433, 8369, 7425, 8009, 7104, 5463, 5601, 8068, 8406, 7231, 6053, 7518, 7516, 7975, 7777, 3367, 6109, 7317, 6955, 7496, 5437, 6670, 6890, 8320, 8321, 8322, 6893, 8319, 6892, 6410, 6750, 6681, 6682, 7492, 7491, 7624, 7323, 6835, 4916, 8592, 6499, 5858, 6953, 7831, 5982, 6275, 8854, 7101, 7232, 7129, 4554, 7229, 5981, 7113, 5856, du Département de la Sanaga-Maritime, ainsi que ceux immatriculés ou en cours d'immatriculation compris dans cette assiette foncière.