RANGUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CONTRALE SERVICES CONTRAISE Yaoundé, le 06 décembre 2021
CELLULE DE REGLEMENT ET DE CONSERVATION DES TITRES (CRCT)
| RAPPORT HEBDOMADAIRE DES OPERATIONS EXECUTEES SUR LE MARCHE FINANCIER UNIFIE DE LA CEMAC (Opérations de la semaine du 29 novembre au 03 décembre 2021) | | | | | | | | | |
| Valeurs | Types d'opérations | Sens des transactions | Dates des opérations | Transactions titres |
| Libellée | Code ISIN | | Acheteur / Ordonateur | Vendeur / Destinataire | Négociation / Reception | Dénouement / Execution | Quantité | Prix Unitaire | Montant total |
| EOCG 6,25% NET 2021-2026 | CG000002023-8 | TRANSACTION BOURSE | ESS BOURSE | ESS BOURSE | 29/11/2021 | 02/12/2021 | 97 000 | 10 436,64 | 1 012 354 080 |
| ACTION "LA REGIONALE" | CM000001004-1 | TRANSACTION BOURSE | AFRILAND BOURSE | FINANCIA CAPITAL | 29/11/2021 | 02/12/2021 | 5 | 42 000,00 | 210 000 |
| EOCG 6,25% NET 2021-2026 | CG000002023-8 | TRANSFERT FRANCO | LCB CAPITAL | BGFI BOURSE | 01/12/2021 | 01/12/2021 | 18 731 | 10 000,00 | 187 310 000 |
| EOCG 6,25% NET 2021-2026 | CG000002023-8 | TRANSFERT FRANCO | ESS BOURSE | BGFI BOURSE | 02/12/2021 | 02/12/2021 | 61 284 | 10 000,00 | 612 840 000 |
| EOCG 6,25% NET 2021-2026 | CG000002023-8 | TRANSFERT FRANCO | ESS BOURSE | AFRILAND FIRST BANK | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 97 000 | 10 000,00 | 970 000 000 |
Autres Opérations
| Libellée de l'opération | Valeur | Emetteur | Détail de l'opération | Date | Nombre de Titre | Montant du coupon | Montant total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appels d'échéance | OBLIGATION BDEAC 5,45% Net 2020 - 2027 | BDEAC | Annonce du paiement le 03 janvier 2022 de la Première échéance de l'EO (Intérêts) | 01/12/2021 | 10 679 192 | 545 | 5 820 159 640 |
| Appels d'échéance | OBLIGATION SAFACAM 6% HT 2019-2022 | SAFACAM | Annonce du paiement le 03 janvier 2022 de la Deuxième échéance de l'EO (Capital+intérêts) | 01/12/2021 | 200 000 | 3 733 | 746 666 667 |