BANQUE DES ETATS DE L'AFFRIQUE CENTRALE
SERVICES CENTRAUX
Yaoundé, le 29 novembre 2021
CELLULE DE REGLEMENT ET DE CONSERVATION DES TITRES (CRCT)
| RAPPORT HEBDOMADAIRE DES OPERATIONS EXECUTEES SUR LE MARCHE FINANCIER UNIFIE DE LA CEMAC (Opérations de la semaine du 22 novembre au 26 novembre 2021) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeurs | Types d'opérations | Sens des transactions | Dates des opérations | Transactions titres | |||||
| Libellée | Code ISIN | Acheteur / Ordonateur | Vendeur / Destinataire | Négociation / Reception | Dénouement / Execution | Quantité | Prix Unitaire | Montant total | |
| ACTION SOCAPALM | CM0000010025 | TRANSACTION BOURSE | FINANCIA | BICECCMR | 17/11/2021 | 22/11/2021 | 50 | 27 000,01 | 1 350 001 |
| ACTION SAFACAM | CM0000010017 | TRANSACTION BOURSE | ASCAFRIC | ASCAFRIC | 17/11/2021 | 22/11/2021 | 187 | 18 500,00 | 3 459 500 |
| EOG 6,25% NET 2021-2026 | CG0000020238 | TRANSACTION BOURSE | LCBCAPIT | LCBCAPIT | 19/11/2021 | 24/11/2021 | 7 431 | 10 422,95 | 77 452 941 |
| EOG 6,25% NET 2021-2026 | CG0000020238 | TRANSACTION BOURSE | LCBCAPIT | LCBCAPIT | 19/11/2021 | 24/11/2021 | 11 300 | 10 422,95 | 117 779 335 |
A