Base juridique africaine
Texte juridique

Rapport hebdomadaire des opérations exécutées sur le marché financier unifié de la CEMAC (semaine du 03 janvier au 07 janvier 2021)

CEMAC · Adoption : 10 janvier 2022

Ce rapport hebdomadaire de la Cellule de Règlement et de Conservation des Titres (CRCT) de la BEAC présente les transactions exécutées sur le marché financier unifié de la CEMAC pour la semaine du 3 au 7 janvier 2021. Il détaille les opérations de bourse sur des actions et obligations, avec les quantités, prix unitaires et montants totaux. Le document est daté du 10 janvier 2022 à Yaoundé.

BANQUE DES STATS DE L'AFFRIQUE CENTRALE MINISTÈRE DE SERVICES CENTRAUX Yaoundé, le 10 janvier 2022

CELLULE DE REGLEMENT ET DE CONSERVATION DES TITRES (CRCT)

| RAPPORT HEBDOMADAIRE DES OPERATIONS EXECUTEES SUR LE MARCHE FINANCIER UNIFIE DE LA CEMAC (Opérations de la semaine du 03 janvier au 07 janvier 2021) | | | | | | | | | |

ValeursTypes d'opérationsSem des transactionsDates des opérationsTransactions titres

| Libellée | Code ISIN | | Acheteur / Ordonateur | Vendeur / Destinataire | Négociation / Reception | Dénouement / Execution | Quantité | Prix Unitaire | Montant total |

ACTION SOCAPALMCM0000010025TRANSACTION BOURSEFINANCIA CAPITALSOGEBOURSE31/12/202105/01/20222227 200598 400
ACTION SOCAPALMCM0000010025TRANSACTION BOURSEFINANCIA CAPITALSOGEBOURSE31/12/202105/01/20223827 2001 033 600
EOG 6,25% NET 2021-2026CG0000020238TRANSACTION BOURSELCB CAPITLCB CAPIT31/12/202105/01/202294 00010 494,86986 516 840
EOG 6,25% NET 2021-2026CG0000020238TRANSACTION BOURSEEMSSBRSEEMSSBRSE31/12/202105/01/2022100 00010 494,861 049 486 000
EOG 6,25% NET 2021-2026CG0000020238TRANSACTION BOURSEEMSSBRSEEMSSBRSE31/12/202105/01/20221 000 00010 494,8610 494 860 000
ACTION SAFACAMCM0000010017TRANSACTION BOURSEBICECCMRBICECCMR31/12/202105/01/20226918 4501 273 050
ACTION SAFACAMCM0000010017TRANSACTION BOURSESOGEBOURSEBICECCMR31/12/202105/01/202220018 4503 690 000
ACTION SAFACAMCM0000010017TRANSACTION BOURSEBICECCMRBICECCMR31/12/202105/01/202271818 45013 247 100
ACTION SAFACAMCM0000010017TRANSACTION BOURSEBICECCMRBICECCMR31/12/202105/01/202282218 45015 165 900
ACTION SAFACAMCM0000010017TRANSACTION BOURSEBICECCMRBICECCMR31/12/202105/01/202282218 45015 165 900
Aller plus loin

Posez une question à l'IA sur ce texte

L'assistant IA de Maathis répond avec les sources, sur ce texte et sur toute la base juridique africaine. Inscription gratuite, jetons de bienvenue offerts.

Créer un compte gratuit

Déjà un compte ? Se connecter

Soyez alerté des prochains texte juridiques publiés (CEMAC) : créez une alerte veille gratuite.