RANGUE DES ETATS DE L'AFRIDJE CONTINUE Yassendé, le 31 janvier 2022
(Opérations de la semaine du 24 au 28 janvier 2022)
| Valeurs | Types d'opérations | Sens des transactions | Dates des opérations | Transactions titres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libellée | Code ISIN | Acheteur / Ordonateur | Vendeur / Destinataire | Négociation / Reception | Dénouement / Execution | Quantité | Prix Unitaire | Montant total | |
| OBLIGATION EOCG 6,25% 2021-2026 | CG0000020238 | TRANSACTION BOURSE | ESS BOURSE | ESS BOURSE | 21/01/2022 | 26/01/2022 | 50 000 | 10 531 | 526 541 000 |
| OBLIGATION EOCG 6,25% 2021-2026 | CG0000020238 | TRANSACTION BOURSE | ESS BOURSE | ESS BOURSE | 21/01/2022 | 26/01/2022 | 55 000 | 10 531 | 579 195 100 |
| OBLIGATION SAFACAM 6% 2019-2022 | CM0000020214 | TRANSACTION BOURSE | ASCA | SG CAPITAL | 21/01/2022 | 26/01/2022 | 3 900 | 3 348 | 13 055 562 |
| ACTION LA REGIONALE | CM0000010041 | TRANSACTION BOURSE | FINANCIA CAPITAL | FINANCIA CAPITAL | 21/01/2022 | 26/01/2022 | 10 | 43 260 | 432 600 |
| ACTION SAFACAM | CM0000010017 | TRANSACTION BOURSE | USCA | SG CAPITAL | 24/01/2022 | 27/01/2022 | 98 | 18 450 | 1 808 100 |
| OBLIGATION EOCG 6,25% 2021-2026 | CG0000020238 | TRANSFERT DE TITRES | LCB CAPITAL | ESS BOURSE | 27/01/2022 | 28/01/2022 | 12 112 | 10 000 | 121 120 000 |
Autres Opérations
| Libellée de l'opération | Valeur | Code ISIN | Emetteur | Date d'admission | Nombre de Titre | Valeur nominale | Montant total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Admission d'une valeur au DCU | BDEAC 5,6% NET 2021-2028 | CG0000020261 | BDEAC | 24/01/2022 | 11 487 341 | 10 000 | 114 873 410 000 |
| Admission d'une valeur au DCU | EOFMCT 7,5% BRUT 2021-2026 | GA0000020271 | LA FACADE MARITIME DU CHAMP TRIOMPHAL (FMCT) | 27/01/2022 | 200 | 50 000 000 | 10 000 000 000 |
AE A E