MINISTÈRE GENERALI DE L'AMBIENT INTERIOR FRANCO 009-2211120701475 Yassudi, le 09 Septembre 2024
CELLULE DE REGLEMENT ET DE CONSERVATION DES TITRES (CRCT)
| RAPPORT HEBDOMADAIRE DES OPERATIONS EXECUTEES SUR LE MARCHE FINANCIER UNIFIE DE LA CEMAC (Opérations de la semaine du 09 au 13 septembre 2024) | | | | | | | | | |
| Valeurs | Types d'opérations | Sens des transactions | Dates des opérations | Transactions titres | |||||
| Libellée | Code ISIN | Acheteur | Vendeur | Négociation / Reception | Dénouement / Execution | Quantité | Prix Unitaire | Montant total | |
| ECMR 6,25% NET 2022-2029 | CM0000020305 | TRANSACTION BOURSE | EDC INVEST | USCA | 05/09/2024 | 10/09/2024 | 200 | 9 981,51 | 1 996 302 |
| ECMR 6,00% NET 2023-2027 | CM0000020362 | TRANSACTION BOURSE | EDC INVEST | SG CAPITAL | 05/09/2024 | 10/09/2024 | 100 | 10 129,86 | 1 012 986 |
| ACTION SAFACAM | CM0000010017 | TRANSACTION BOURSE | CBC BOURSE | CBC BOURSE | 06/09/2024 | 11/09/2024 | 10 | 26 500,00 | 265 000 |
| ACTION SAFACAM | CM0000010017 | TRANSACTION BOURSE | CBC BOURSE | CBC BOURSE | 06/09/2024 | 11/09/2024 | 10 | 26 500,00 | 265 000 |
| ACTION SAFACAM | CM0000010017 | TRANSACTION BOURSE | CBC BOURSE | CBC BOURSE | 06/09/2024 | 11/09/2024 | 10 | 26 500,00 | 265 000 |
| ACTION SAFACAM | CM0000010017 | TRANSACTION BOURSE | CBC BOURSE | CBC BOURSE | 06/09/2024 | 11/09/2024 | 10 | 26 500,00 | 265 000 |
| ACTION SAFACAM | CM0000010017 | TRANSACTION BOURSE | CBC BOURSE | CBC BOURSE | 06/09/2024 | 11/09/2024 | 10 | 26 500,00 | 265 000 |
| ACTION SAFACAM | CM0000010017 | TRANSACTION BOURSE | SG CAPITAL | CBC BOURSE | 06/09/2024 | 11/09/2024 | 112 | 26 500,00 | 2 968 000 |
| ACTION SOCAPALM | CM0000010025 | TRANSACTION BOURSE | CBC BOURSE | SG CAPITAL | 06/09/2024 | 11/09/2024 | 10 | 46 500,00 | 465 000 |
| ACTION SOCAPALM | CM0000010025 | TRANSACTION BOURSE | CBC BOURSE | SG CAPITAL | 06/09/2024 | 11/09/2024 | 10 | 46 500,00 | 465 000 |
| ACTION SOCAPALM | CM0000010025 | TRANSACTION BOURSE | CBC BOURSE | SG CAPITAL | 06/09/2024 | 11/09/2024 | 10 | 46 500,00 | 465 000 |
| ACTION SOCAPALM | CM0000010025 | TRANSACTION BOURSE | CBC BOURSE | SG CAPITAL | 06/09/2024 | 11/09/2024 | 10 | 46 500,00 | 465 000 |
| ACTION SOCAPALM |